摘要 :
2023年河北专升本(普通专升本)报考专业合计81个联考专业 8个大类分别为:经管类12个联考专业,理工类20个联考专业,农学类5个联考专业,体育类1个联考专业,外语类10个……
2023年河北专升本(普通专升本)报考专业合计81个联考专业
8个大类分别为:经管类12个联考专业,理工类20个联考专业,农学类5个联考专业,体育类1个联考专业,外语类10个联考专业,文史类11个联考专业,医学类11个联考专业,艺术类12个联考专业。
经管类 | ||||||
序号 | 报考专业 | 公共课考试科目 | 专业课考试科目 | 满分 | ||
1 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 英语 | 数学二 | 财务管理基础 | 会计学基础 | 500分 |
2 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 英语 | 数学二 | 管理学原理 | 电子商务概论 | 500分 |
3 | 房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 英语 | 数学二 | 管理学原理 | 建筑施工技术 | 500分 |
4 | 工商管理 | 英语 | 数学二 | 管理学原理 | 市场营销学 | 500分 |
5 | 国际经济与贸易 | 英语 | 数学二 | 国际贸易实务 | 国际金融 | 500分 |
6 | 人力资源管理 | 英语 | 数学二 | 管理学原理 | 人力资源管理 | 500分 |
7 | 市场营销 | 英语 | 数学二 | 市场营销学 | 消费者行为学 | 500分 |
8 | 土地资源管理 | 英语 | 数学二 | 土地资源学 | 土地管理学 | 500分 |
9 | 供应链管理/物流管理 | 英语 | 数学二 | 管理学原理 | 物流学 | 500分 |
10 | 酒店管理/旅游管理/旅游管理与服务教育 | 英语 | 数学二 | 管理学原理 | 旅游学 | 500分 |
11 | 健康服务与管理 | 英语 | 数学二 | 营养与食品卫生 | 健康管理学概论 | 500分 |
12 | 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 英语 | 数学二 | 金融学 | 证券投资 | 500分 |
理工类 | ||||||
序号 | 报考专业 | 公共课考试科目 | 专业课考试科目 | 满分 | ||
1 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 英语 | 数学一 | 材料力学 | 混凝土结构设计原理 | 500分 |
2 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 英语 | 数学一 | 工程力学 | 机械设计基础 | 500分 |
3 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 英语 | 数学一 | C语言程序设计 | 微机原理与接口 (含汇编语言) | 500分 |
4 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 英语 | 数学一 | 电路 | 模拟电子技术 | 500分 |
5 | 数学与应用数学 | 英语 | 数学一 | 高等代数 | 数学分析、解析几何 | 500分 |
6 | 材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 英语 | 数学一 | 化工原理 | 有机化学 | 500分 |
7 | 应用化学 | 英语 | 数学一 | 无机化学 | 分析化学、有机化学 | 500分 |
8 | 食品科学与工程 | 英语 | 数学一 | 食品工艺学 | 食品微生物学 | 500分 |
9 | 环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术 | 英语 | 数学一 | 环境保护概论 | 环境监测 | 500分 |
10 | 农业水利工程/水利水电工程 | 英语 | 数学一 | 水力学 | 水工钢筋混凝土结构学 | 500分 |
11 | 材料成型及控制工程 | 英语 | 数学一 | 金属学 | 金属塑性变形原理 | 500分 |
12 | 钢铁智能冶金技术 | 英语 | 数学一 | 金属材料及热处理 | 钢铁冶金概论 | 500分 |
13 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 英语 | 数学一 | 传热学 | 工程流体力学 | 500分 |
14 | 服装工程技术/服装设计与工程 | 英语 | 数学一 | 服装设计学 | 服装材料学 | 500分 |
15 | 金属材料工程 | 英语 | 数学一 | 金属材料及热处理 | 金属材料概论 | 500分 |
16 | 生物工程 | 英语 | 数学一 | 微生物学 | 生物化学 | 500分 |
17 | 生态学/生物技术/生物科学 | 英语 | 数学一 | 动物学 | 植物学、生物化学 | 500分 |
18 | 石油工程技术 | 英语 | 数学一 | 油层物理 | 石油地质基础 | 500分 |
19 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 英语 | 数学一 | 人文地理学 | 自然地理学、地图学 | 500分 |
20 | 应用心理学(理工) | 英语 | 数学一 | 普通心理学 | 西方心理学史 | 500分 |
农学类 | ||||||
序号 | 报考专业 | 公共课考试科目 | 专业课考试科目 | 满分 | ||
1 | 动物科学 | 英语 | 数学二 | 动物遗传学、动物繁殖学 | 动物营养学与饲料学 | 500分 |
2 | 动物医学 | 英语 | 数学二 | 家畜生理学 | 动物生物化学 | 500分 |
3 | 植物保护 | 英语 | 数学二 | 植物病理学 | 昆虫学 | 500分 |
4 | 风景园林/园林 | 英语 | 数学二 | 花卉学 | 园林制图 | 500分 |
5 | 水产养殖学 | 英语 | 数学二 | 水化学 | 鱼类学 | 500分 |
体育类 | ||||||
序号 | 报考专业 | 公共课考试科目 | 专业课考试科目 | 满分 | ||
1 | 冰雪运动/社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 英语 | 运动解剖学、运动生理学 | 专项测试 | 340分 | |
外语类 | ||||||
序号 | 报考专业 | 公共课考试科目 | 专业课考试科目 | 满分 | ||
1 | 翻译/商务英语/英语 | 政治 | 专业课试卷 | 340分 | ||
2 | 阿拉伯语 | 政治 | 专业课试卷 | 340分 | ||
3 | 朝鲜语 | 政治 | 专业课试卷 | 340分 | ||
4 | 德语 | 政治 | 专业课试卷 | 340分 | ||
5 | 俄语 | 政治 | 专业课试卷 | 340分 | ||
6 | 法语 | 政治 | 专业课试卷 | 340分 | ||
7 | 葡萄牙语 | 政治 | 专业课试卷 | 340分 | ||
8 | 日语 | 政治 | 专业课试卷 | 340分 | ||
9 | 西班牙语 | 政治 | 专业课试卷 | 340分 | ||
10 | 意大利语 | 政治 | 专业课试卷 | 340分 | ||
文史类 | ||||||
序号 | 报考专业 | 公共课考试科目 | 专业课考试科目 | 满分 | ||
1 | 小学教育 | 英语 | 政治 | 教育学 | 教育心理学 | 500分 |
2 | 学前教育 | 英语 | 政治 | 学前教育学 | 儿童发展心理学 | 500分 |
3 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 英语 | 政治 | 新闻史论 | 新闻采访与写作 | 500分 |
4 | 法学/国际经贸规则/知识产权 | 英语 | 政治 | 法理学 | 民法学 | 500分 |
5 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 英语 | 政治 | 现代汉语 | 中国文学 | 500分 |
6 | 历史学/文物与博物馆学 | 英语 | 政治 | 中国近现代史 | 世界近现代史 | 500分 |
7 | 思想政治教育 | 英语 | 政治 | 马克思主义哲学原理 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 500分 |
8 | 应用心理学(文史) | 英语 | 政治 | 普通心理学 | 西方心理学史 | 500分 |
9 | 秘书学 | 英语 | 政治 | 秘书学、秘书写作 | 文书与档案管理 | 500分 |
10 | 广告学 | 英语 | 政治 | 传播学 | 广告学概论 | 500分 |
11 | 行政管理 | 英语 | 政治 | 管理学原理 | 行政管理学 | 500分 |
医学类 | ||||||
序号 | 报考专业 | 公共课考试科目 | 专业课考试科目 | 满分 | ||
1 | 护理学/助产学 | 英语 | 政治 | 生理学 | 人体解剖学 | 500分 |
2 | 医学检验技术 | 英语 | 政治 | 临床检验基础 | 生物化学检验 | 500分 |
3 | 中医学 | 英语 | 政治 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 500分 |
4 | 临床医学 | 英语 | 政治 | 医学生物化学 | 人体解剖学 | 500分 |
5 | 医学影像技术 | 英语 | 政治 | 病理学 | 人体解剖学 | 500分 |
6 | 康复治疗学 | 英语 | 政治 | 生理学 | 人体解剖学 | 500分 |
7 | 口腔医学技术 | 英语 | 政治 | 口腔解剖生理学 | 人体解剖学 | 500分 |
8 | 药学 | 英语 | 政治 | 无机化学 | 有机化学 | 500分 |
9 | 针灸推拿学 | 英语 | 政治 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 500分 |
10 | 中药学 | 英语 | 政治 | 中药学 | 中药化学 | 500分 |
艺术类 | ||||||
序号 | 报考专业 | 公共课考试科目 | 专业课考试科目 | 满分 | ||
1 | 播音与主持艺术 | 英语 | 普通话语音、播音发声、播音创作基础 | 面试 | 340分 | |
2 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 英语 | 场景速写 | 手绘效果图 | 340分 | |
3 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 英语 | 色彩 | 命题创作 | 340分 | |
4 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 英语 | 构成设计 | 字体设计 | 340分 | |
5 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 英语 | 笔试(基本乐理、和声学) | 面试(舞蹈专项) | 340分 | |
6 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 英语 | 笔试(基本乐理、和声学) | 面试(声乐专项) | 340分 | |
7 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 英语 | 笔试(基本乐理、和声学) | 面试(器乐专项) | 340分 | |
8 | 表演 | 英语 | 笔试 | 面试 | 340分 | |
9 | 动画 | 英语 | 动画运动规律 | 动画分镜头设计 | 340分 | |
10 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 英语 | 影视画面编辑 | 新媒体概论 | 340分 | |
11 | 雕塑 | 英语 | 专业测试 | 340分 | ||
12 | 书法学 | 英语 | 篆书技法、隶书技法 | 楷书技法、行草技法 | 340分 |
还没有评论呢,快来抢沙发~