摘要 :
2023年河北专升本(普通专升本)各院校专业学费参考 2023年招生院校一共49所,每个院校相比22年的学费有所变化,我们一起看一看学费具体内容。 院校性质 院校……
2023年河北专升本(普通专升本)各院校专业学费参考
2023年招生院校一共49所,每个院校相比22年的学费有所变化,我们一起看一看学费具体内容。
| 院校性质 | 院校名称 | 招生专业 | 2023年招生计划 | 2023学费(元/年) | 2022学费(元/年) |
| 一类院校 | 河北科技大学 | 轻化工程 | 23 | 5390 | 4900 |
| 土木工程 | 28 | 4600 | 4900 | ||
| 服装设计与工程 | 23 | 4900 | 4900 | ||
| 环境工程 | 28 | 4900 | 5390 | ||
| 金属材料工程 | 28 | 4900 | 4900 | ||
| 生物工程 | 28 | 4900 | 4900 | ||
| 应用化学 | 28 | 4900 | 4900 | ||
| 河北农业大学 | 动物科学 | 90 | 4900 | 4900 | |
| 英语 | 90 | 4900 | 4900 | ||
| 水产养殖学 | 40 | 4900 | 4900 | ||
| 河北师范大学 | 学前教育 | 80 | 4600 | 4600 | |
| 英语 | 150 | 4900 | 5390 | ||
| 计算机科学与技术 | 150 | 4900 | 5390 | ||
| 河北医科大学 | 临床医学 | 80 | 5700 | 5700 | |
| 药学 | 40 | 5200 | 5200 | ||
| 医学检验技术 | 30 | 5200 | 5200 | ||
| 医学影像技术 | 30 | 5200 | 5200 | ||
| 护理学 | 90 | 5200 | 5200 | ||
| 康复治疗学 | 150 | 5200 | 5200 | ||
| 助产学 | 100 | 5200 | 5200 | ||
| 华北理工大学 | 康复治疗学 | 50 | 5200 | 5200 | |
| 针灸推拿学 | 30 | 5200 | 5200 | ||
| 中药学 | 30 | 5200 | 5200 | ||
| 中医学 | 40 | 5700 | 5700 | ||
| 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 70 | 5390 | 5390 | |
| 工程管理 | 35 | 5060 | 5060 | ||
| 河北地质大学 | 国际经济与贸易 | 35 | 4600 | 4600 | |
| 行政管理 | 35 | 4600 | 4600 | ||
| 河北工程大学 | 采矿工程 | 9 | 4900 | 4900 | |
| 农业水利工程 | 13 | 4900 | 4900 | ||
| 动物科学 | 27 | 4900 | 4900 | ||
| 动物医学 | 27 | 4900 | 4900 | ||
| 植物保护 | 54 | 4900 | 4900 | ||
| 康复治疗学 | 27 | 5200 | 5200 | ||
| 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 82 | 5060 | 5060 | |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 4900 | 4900 | ||
| 二类院校 | 保定学院 | 旅游管理与服务教育 | 30 | 4600 | 4600 |
| 供应链管理 | 30 | 4600 | 4600 | ||
| 汽车服务工程 | 40 | 4900 | 4900 | ||
| 软件工程 | 35 | 5390 | 5390 | ||
| 商务英语 | 30 | 4900 | 4900 | ||
| 网络与新媒体 | 40 | 4600 | 4600 | ||
| 知识产权 | 40 | 4600 | 4600 | ||
| 北华航天工业学院 | 工程造价 | 70 | 4600 | 4900 | |
| 市场营销 | 70 | 4600 | 4600 | ||
| 英语 | 70 | 4900 | 4900 | ||
| 软件工程 | 70 | 4900 | 4900 | ||
| 沧州师范学院 | 财务管理 | 37 | 4600 | 4600 | |
| 电子商务 | 36 | 4600 | 4600 | ||
| 酒店管理 | 30 | 4600 | 4600 | ||
| 数学与应用数学 | 30 | 4900 | 4900 | ||
| 体育教育 | 25 | 8000 | 8000 | ||
| 英语 | 38 | 4900 | 4900 | ||
| 汉语言文学 | 38 | 4600 | 4600 | ||
| 历史学 | 40 | 4600 | 4600 | ||
| 思想政治教育 | 25 | 4600 | 4600 | ||
| 应用心理学(文史) | 27 | 4600 | 4600 | ||
| 绘画 | 10 | 8000 | 8000 | ||
| 艺术设计学 | 6 | 8000 | 8000 | ||
| 舞蹈编导 | 23 | 8000 | 8000 | ||
| 音乐学(声乐) | 30 | 8000 | 8000 | ||
| 音乐学(器乐) | 5 | 8000 | 8000 | ||
| 承德医学院 | 临床医学 | 120 | 5720 | 5720 | |
| 护理学 | 160 | 5200 | 5200 | ||
| 邯郸学院 | 材料化学 | 35 | 4900 | 4900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | 4900 | 4900 | ||
| 电气工程及其自动化 | 35 | 4900 | 4900 | ||
| 应用化学 | 35 | 4900 | 4900 | ||
| 汉语言文学 | 70 | 4600 | 4600 | ||
| 秘书学 | 35 | 4600 | |||
| 小学教育 | 35 | 4600 | 4600 | ||
| 学前教育 | 35 | 4600 | 4600 | ||
| 河北北方学院 | 思想政治教育 | 36 | 4600 | 4600 | |
| 历史学 | 38 | 4600 | 4600 | ||
| 应用心理学(文史) | 40 | 4600 | 4600 | ||
| 酒店管理 | 30 | 4600 | 4600 | ||
| 计算机科学与技术 | 25 | 5300 | 5300 | ||
| 人力资源管理 | 35 | 4600 | 4600 | ||
| 农林经济管理 | 39 | 4600 | 4600 | ||
| 商务英语 | 29 | 4900 | 4900 | ||
| 秘书学 | 29 | 4600 | 4600 | ||
| 汉语国际教育 | 28 | 4600 | 4600 | ||
| 食品科学与工程 | 16 | 4900 | 4900 | ||
| 动物科学 | 30 | 4900 | 4900 | ||
| 护理学 | 75 | 5700 | 5700 | ||
| 河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 45 | 4600 | 5000 | |
| 国际经济与贸易 | 45 | 4600 | |||
| 智能建造工程 | 45 | 4900 | 5000 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 50 | 4900 | 5000 | ||
| 汽车工程技术 | 45 | 4900 | |||
| 网络工程技术 | 45 | 4900 | 5000 | ||
| 自动化技术与应用 | 45 | 4900 | 5000 | ||
| 钢铁智能冶金技术 | 50 | 4900 | |||
| 生态环境工程技术 | 30 | 4900 | 5000 | ||
| 河北环境工程学院 | 环境科学 | 25 | 5390 | 5390 | |
| 环境工程 | 25 | 5390 | 5390 | ||
| 环境设计 | 55 | 8000 | 8000 | ||
| 软件工程 | 50 | 5390 | 4900 | ||
| 物流管理 | 30 | 4600 | 4600 | ||
| 社会体育指导与管理 | 25 | 8000 | 8000 | ||
| 河北建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 45 | 4900 | 4900 | |
| 机械电子工程 | 10 | 4900 | 4900 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 5390 | 5390 | ||
| 网络工程 | 45 | 4900 | 4900 | ||
| 物联网工程 | 45 | 4900 | 4900 | ||
| 电气工程及其自动化 | 40 | 5390 | 5390 | ||
| 建筑电气与智能化 | 40 | 4900 | 4900 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 5390 | 5390 | ||
| 能源与动力工程 | 20 | 4900 | 4900 | ||
| 河北金融学院 | 保险学 | 90 | 5060 | 4600 | |
| 国际经济与贸易 | 90 | 4600 | 4600 | ||
| 河北科技工程职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 100 | 4900 | ||
| 机械电子工程技术 | 70 | 4900 | |||
| 电气工程及自动化 | 70 | 4900 | |||
| 汽车工程技术 | 70 | 4900 | |||
| 新能源汽车工程技术 | 70 | 4900 | |||
| 服装工程技术 | 70 | 4900 | |||
| 河北科技师范学院 | 汉语言文学 | 60 | 5060 | 5060 | |
| 工程管理 | 35 | 5060 | 5060 | ||
| 国际经济与贸易 | 50 | 4600 | 4600 | ||
| 市场营销 | 30 | 4600 | 4600 | ||
| 旅游管理 | 25 | 5060 | 5060 | ||
| 计算机科学与技术 | 60 | 5390 | 5390 | ||
| 电子信息工程 | 60 | 4900 | 4900 | ||
| 运动康复 | 30 | 8000 | 8000 | ||
| 河北民族师范学院 | 电子商务 | 40 | 4600 | 4600 | |
| 计算机科学与技术 | 30 | 4900 | 4900 | ||
| 生物科学 | 20 | 4900 | 4900 | ||
| 英语 | 30 | 4900 | 4900 | ||
| 新闻学 | 30 | 4600 | 4600 | ||
| 汉语言文学 | 30 | 4600 | 4600 | ||
| 历史学 | 30 | 4600 | 4600 | ||
| 播音与主持艺术 | 30 | 8000 | 8000 | ||
| 音乐学(声乐) | 15 | 8000 | 8000 | ||
| 音乐学(器乐) | 15 | 8000 | 8000 | ||
| 河北石油职业技术大学 | 石油工程技术 | 130 | 4900 | 5000 | |
| 生态环境工程技术 | 60 | 4900 | |||
| 机械设计制造及自动化 | 80 | 4900 | |||
| 网络工程技术 | 80 | 4900 | |||
| 河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 4900 | 4900 | |
| 房地产开发与管理 | 15 | 4600 | |||
| 工程造价 | 15 | 4900 | 4900 | ||
| 勘查技术与工程 | 35 | 4900 | 4900 | ||
| 国际商务 | 35 | 4600 | 4600 | ||
| 跨境电子商务 | 30 | 4600 | |||
| 农业水利工程 | 25 | 4900 | 4900 | ||
| 水利水电工程 | 25 | 4900 | 4900 | ||
| 河北体育学院 | 冰雪运动 | 50 | 8000 | 8000 | |
| 体育教育 | 100 | 8000 | 8000 | ||
| 河北中医学院 | 中医学 | 27 | 5700 | 5700 | |
| 针灸推拿学 | 9 | 5700 | 5700 | ||
| 中药学 | 9 | 5700 | 5700 | ||
| 衡水学院 | 音乐学(声乐) | 20 | 8000 | 8000 | |
| 音乐学(器乐) | 10 | 8000 | 8000 | ||
| 舞蹈学 | 25 | 8000 | 8000 | ||
| 社会体育指导与管理 | 25 | 8000 | 8000 | ||
| 动画 | 20 | 8000 | 8000 | ||
| 视觉传达设计 | 25 | 8000 | 8000 | ||
| 环境设计 | 25 | 8000 | 8000 | ||
| 学前教育 | 60 | 5060 | 5060 | ||
| 应用心理学(文史) | 45 | 4900 | 4900 | ||
| 电子信息工程 | 35 | 4900 | 4900 | ||
| 英语 | 30 | 5390 | 5390 | ||
| 广告学 | 35 | 4600 | 4600 | ||
| 广播电视学 | 35 | 4600 | 4600 | ||
| 园林 | 35 | 4900 | 4900 | ||
| 环境生态工程 | 25 | 4900 | 4900 | ||
| 廊坊师范学院 | 财务管理 | 30 | 4600 | 4600 | |
| 国际经济与贸易 | 40 | 4600 | 4600 | ||
| 物流管理 | 45 | 4600 | 4600 | ||
| 软件工程 | 30 | 4900 | 4900 | ||
| 电气工程及其自动化 | 30 | 4900 | 4900 | ||
| 生物技术 | 20 | 5390 | 5390 | ||
| 新闻学 | 40 | 4600 | 4600 | ||
| 法学 | 45 | 4600 | 4600 | ||
| 学前教育 | 45 | 4600 | 4600 | ||
| 产品设计 | 35 | 8000 | 8000 | ||
| 美术学 | 20 | 8000 | 8000 | ||
| 石家庄学院 | 旅游管理 | 15 | 4600 | 4600 | |
| 应用心理学(理工) | 15 | 4900 | 4900 | ||
| 体育教育 | 30 | 8000 | 8000 | ||
| 商务英语 | 30 | 4900 | 4900 | ||
| 广播电视学 | 23 | 4600 | 4600 | ||
| 法学 | 30 | 5060 | 5060 | ||
| 广告学 | 18 | 4600 | 4600 | ||
| 秘书学 | 29 | ||||
| 动画 | 20 | 8000 | 8000 | ||
| 环境设计 | 10 | 8000 | 8000 | ||
| 视觉传达设计 | 10 | 8000 | 8000 | ||
| 舞蹈学 | 30 | 8000 | 8000 | ||
| 音乐学(声乐) | 30 | 8000 | 8000 | ||
| 音乐学(器乐) | 30 | 8000 | 8000 | ||
| 唐山师范学院 | 学前教育 | 100 | 5000 | 5000 | |
| 汉语言文学 | 50 | 5000 | 5000 | ||
| 计算机科学与技术 | 60 | 4900 | 4900 | ||
| 法学 | 60 | 4600 | 4600 | ||
| 唐山学院 | 会计学 | 100 | 4600 | 4600 | |
| 财务管理 | 80 | 4600 | 4600 | ||
| 软件工程 | 80 | 4900 | 4900 | ||
| 国际经济与贸易 | 80 | 4600 | 4600 | ||
| 市场营销 | 80 | 4600 | 4600 | ||
| 酒店管理 | 60 | 4600 | 4600 | ||
| 环境工程 | 80 | 4900 | 4900 | ||
| 土木工程 | 100 | 5300 | 5300 | ||
| 英语 | 80 | 4900 | 4900 | ||
| 商务英语 | 80 | 4900 | 4900 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 4900 | 4900 | ||
| 材料成型及控制工程 | 20 | 5300 | 5300 | ||
| 车辆工程 | 80 | 4900 | 4900 | ||
| 法学 | 80 | 4600 | 4600 | ||
| 秘书学 | 80 | 4600 | 4600 | ||
| 广告学 | 40 | 4600 | 4600 | ||
| 数字媒体艺术 | 40 | 8000 | 8000 | ||
| 产品设计 | 35 | 8000 | 8000 | ||
| 服装与服饰设计 | 35 | 8000 | 8000 | ||
| 视觉传达设计 | 40 | 8000 | 8000 | ||
| 环境设计 | 40 | 8000 | 8000 | ||
| 邢台学院 | 财务管理 | 40 | 4600 | 4600 | |
| 会计学 | 40 | 4600 | 4600 | ||
| 工商管理 | 80 | 4600 | 4600 | ||
| 国际经济与贸易 | 30 | 4600 | 4600 | ||
| 市场营销 | 40 | 4600 | 4600 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 20 | 4900 | 4900 | ||
| 计算机科学与技术 | 40 | 4900 | 4900 | ||
| 法学 | 45 | 4600 | 4600 | ||
| 学前教育 | 45 | 4600 | 4600 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 4900 | 4900 | ||
| 机械电子工程 | 60 | 4900 | 4900 | ||
| 张家口学院 | 护理学 | 114 | 5200 | 5200 | |
| 康复治疗学 | 42 | 5200 | 5200 | ||
| 药学 | 44 | 5200 | 5200 | ||
| 口腔医学技术 | 37 | 5200 | |||
| 地理科学 | 43 | 4900 | 4900 | ||
| 生态学 | 18 | 4900 | |||
| 美术学 | 18 | 8000 | 8000 | ||
| 音乐学(声乐) | 13 | 8000 | 8000 | ||
| 音乐学(器乐) | 13 | 8000 | 8000 | ||
| 舞蹈表演 | 18 | 8000 | 8000 | ||
| 独立院校 | 北京中医药大学东方学院 | 工商管理 | 190 | 17500 | 13500 |
| 健康服务与管理 | 60 | 17500 | 13500 | ||
| 市场营销 | 190 | 17500 | 13500 | ||
| 护理学 | 1300 | 19500 | 15000 | ||
| 医学检验技术 | 350 | 19500 | 15000 | ||
| 中医学 | 110 | 19500 | 15000 | ||
| 河北地质大学华信学院 | 财务管理 | 140 | 15000 | 15000 | |
| 会计学 | 150 | 15000 | 15000 | ||
| 工程管理 | 140 | 15000 | 15000 | ||
| 工程造价 | 150 | 15000 | 15000 | ||
| 工商管理 | 100 | 15000 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 100 | 15000 | 15000 | ||
| 市场营销 | 120 | 15000 | 15000 | ||
| 勘查技术与工程 | 60 | 17000 | 17000 | ||
| 计算机科学与技术 | 150 | 17000 | 17000 | ||
| 软件工程 | 80 | 17000 | 17000 | ||
| 物联网工程 | 100 | 17000 | 17000 | ||
| 环境工程 | 60 | 17000 | 17000 | ||
| 英语 | 200 | 17000 | 17000 | ||
| 法学 | 300 | 15000 | 15000 | ||
| 护理学 | 350 | 17000 | 17000 | ||
| 河北工程大学科信学院 | 材料成型及控制工程 | 25 | 10000 | 10000 | |
| 车辆工程 | 25 | 10000 | 10000 | ||
| 交通工程 | 55 | 10000 | 10000 | ||
| 电子信息工程 | 55 | 10000 | 10000 | ||
| 化学工程与工艺 | 30 | 10000 | 10000 | ||
| 食品科学与工程 | 30 | 10000 | 10000 | ||
| 河北经贸大学经济管理学院 | 财务管理 | 40 | 10000 | 10000 | |
| 会计学 | 40 | 10000 | 10000 | ||
| 审计学 | 40 | 10000 | 10000 | ||
| 市场营销 | 40 | 10000 | 10000 | ||
| 计算机科学与技术 | 70 | 10000 | 10000 | ||
| 河北师范大学汇华学院 | 旅游管理 | 80 | 10000 | 10000 | |
| 学前教育 | 80 | 10000 | 10000 | ||
| 华北理工大学轻工学院 | 财务管理 | 150 | 19500 | 15000 | |
| 工程造价 | 210 | 22000 | 17000 | ||
| 工商管理 | 150 | 19500 | 15000 | ||
| 环境设计 | 170 | 25000 | 20000 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 250 | 22000 | 17000 | ||
| 计算机科学与技术 | 280 | 22000 | 17000 | ||
| 社会体育指导与管理 | 30 | 25000 | 20000 | ||
| 市场营销 | 150 | 19500 | 15000 | ||
| 学前教育 | 250 | 19500 | 15000 | ||
| 数字媒体艺术 | 60 | 25000 | 20000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 200 | 22000 | 17000 | ||
| 视觉传达设计 | 100 | 25000 | 20000 | ||
| 石家庄铁道大学四方学院 | 财务管理 | 65 | 10000 | 10000 | |
| 会计学 | 70 | 10000 | 10000 | ||
| 工程管理 | 60 | 10000 | 10000 | ||
| 工程造价 | 90 | 10000 | 10000 | ||
| 国际经济与贸易 | 60 | 10000 | 10000 | ||
| 金融学 | 40 | 10000 | 10000 | ||
| 市场营销 | 60 | 10000 | 10000 | ||
| 交通工程 | 60 | 10000 | 10000 | ||
| 土木工程 | 60 | 10000 | 10000 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 85 | 10000 | 10000 | ||
| 计算机科学与技术 | 60 | 10000 | 10000 | ||
| 信息管理与信息系统 | 30 | 10000 | 10000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 70 | 10000 | 10000 | ||
| 电子信息工程 | 60 | 10000 | 10000 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 60 | 10000 | 10000 | ||
| 自动化 | 60 | 10000 | 10000 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 10000 | 10000 | ||
| 英语 | 70 | 10000 | 10000 | ||
| 法学 | 30 | 10000 | 10000 | ||
| 产品设计 | 30 | 10000 | 10000 | ||
| 环境设计 | 30 | 10000 | 10000 | ||
| 视觉传达设计 | 30 | 10000 | 10000 | ||
| 民办院校 | 保定理工学院 | 财务管理 | 60 | 22000 | 18000 |
| 会计学 | 80 | 22000 | 18000 | ||
| 电子商务及法律 | 80 | 22000 | 18000 | ||
| 工程管理 | 80 | 22000 | 18000 | ||
| 工程造价 | 80 | 22000 | 18000 | ||
| 工商管理 | 100 | 22000 | 18000 | ||
| 国际经济与贸易 | 60 | 22000 | 18000 | ||
| 人力资源管理 | 60 | 22000 | 18000 | ||
| 市场营销 | 100 | 20000 | 16000 | ||
| 土地资源管理 | 60 | 20000 | 16000 | ||
| 土木工程 | 80 | 22000 | 18000 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | 22000 | 18000 | ||
| 计算机科学与技术 | 180 | 22000 | 18000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80 | 22000 | 18000 | ||
| 电子信息工程 | 80 | 22000 | 18000 | ||
| 商务英语 | 80 | 20000 | 16000 | ||
| 英语 | 100 | 22000 | 18000 | ||
| 小学教育 | 300 | 20000 | 16000 | ||
| 学前教育 | 400 | 20000 | 16000 | ||
| 播音与主持艺术 | 10 | 24000 | 24000 | ||
| 环境设计 | 50 | 24000 | 24000 | ||
| 沧州交通学院 | 工商管理 | 38 | 15000 | 15000 | |
| 酒店管理 | 38 | 15000 | 15000 | ||
| 工程管理 | 55 | 15000 | 15000 | ||
| 软件工程 | 28 | 17000 | 17000 | ||
| 物联网工程 | 28 | 17000 | 17000 | ||
| 自动化 | 57 | 17000 | 17000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 57 | 17000 | 17000 | ||
| 土木工程 | 57 | 17000 | 17000 | ||
| 机械工程 | 57 | 17000 | 17000 | ||
| 车辆工程 | 55 | 17000 | 17000 | ||
| 河北传媒学院 | 电子商务 | 50 | 16000 | 16000 | |
| 计算机科学与技术 | 40 | 18000 | 18000 | ||
| 网络工程 | 40 | 18000 | 18000 | ||
| 物联网工程 | 40 | 18000 | 18000 | ||
| 休闲体育 | 30 | 16000 | 16000 | ||
| 英语 | 20 | 16000 | 16000 | ||
| 传播学 | 30 | 16000 | 16000 | ||
| 广播电视学 | 30 | 16000 | 16000 | ||
| 新闻学 | 55 | 16000 | 16000 | ||
| 广告学 | 30 | 16000 | 16000 | ||
| 汉语国际教育 | 10 | 16000 | 16000 | ||
| 汉语言文学 | 15 | 16000 | 16000 | ||
| 表演 | 70 | 29000 | 26000 | ||
| 播音与主持艺术 | 60 | 29000 | 26000 | ||
| 动画 | 50 | 29000 | 26000 | ||
| 广播电视编导 | 40 | 29000 | 26000 | ||
| 摄影 | 40 | 29000 | 26000 | ||
| 舞蹈编导 | 30 | 29000 | 26000 | ||
| 舞蹈表演 | 30 | 29000 | 26000 | ||
| 音乐表演(声乐) | 60 | 29000 | 26000 | ||
| 音乐表演(器乐) | 30 | 29000 | 26000 | ||
| 河北东方学院 | 财务管理 | 100 | 15000 | 15000 | |
| 审计学 | 80 | 15000 | 15000 | ||
| 资产评估 | 50 | 15000 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 70 | 15000 | 15000 | ||
| 金融工程 | 30 | 15000 | 15000 | ||
| 经济与金融 | 40 | 15000 | 15000 | ||
| 人工智能 | 50 | 17000 | 17000 | ||
| 软件工程 | 80 | 17000 | 17000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 17000 | 17000 | ||
| 物联网工程 | 80 | 17000 | 17000 | ||
| 虚拟现实技术 | 40 | 17000 | 17000 | ||
| 休闲体育 | 30 | 20000 | 20000 | ||
| 英语 | 80 | 17000 | 17000 | ||
| 网络与新媒体 | 200 | 15000 | 15000 | ||
| 文物与博物馆学 | 100 | 15000 | 15000 | ||
| 护理学 | 900 | 17000 | 17000 | ||
| 医学影像技术 | 300 | 17000 | 17000 | ||
| 数字媒体艺术 | 40 | 20000 | 20000 | ||
| 环境设计 | 45 | 20000 | 20000 | ||
| 文物保护与修复 | 45 | 20000 | 20000 | ||
| 影视摄影与制作 | 50 | 20000 | 20000 | ||
| 艺术与科技 | 50 | 20000 | 20000 | ||
| 河北工程技术学院 | 电子商务 | 100 | 20000 | 17000 | |
| 大数据管理与应用 | 100 | 19000 | 15000 | ||
| 区块链工程 | 80 | 20000 | 17000 | ||
| 人工智能 | 100 | 20000 | 17000 | ||
| 软件工程 | 140 | 20000 | 17000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 90 | 20000 | 17000 | ||
| 网络工程 | 90 | 20000 | 17000 | ||
| 物联网工程 | 90 | 20000 | 17000 | ||
| 虚拟现实技术 | 80 | 20000 | 17000 | ||
| 智能科学与技术 | 80 | 20000 | 17000 | ||
| 电子信息工程 | 100 | 20000 | 17000 | ||
| 通信工程 | 150 | 20000 | 17000 | ||
| 河北科技学院 | 经济学 | 30 | 22000 | 18000 | |
| 财务管理 | 40 | 22000 | 18000 | ||
| 会计学 | 100 | 22000 | 18000 | ||
| 审计学 | 30 | 22000 | 18000 | ||
| 工程管理 | 50 | 22000 | 18000 | ||
| 工程造价 | 50 | 22000 | 18000 | ||
| 物流管理 | 30 | 20000 | 16000 | ||
| 健康服务与管理 | 30 | 22000 | 18000 | ||
| 交通工程 | 60 | 22000 | 18000 | ||
| 土木工程 | 60 | 22000 | 18000 | ||
| 车辆工程 | 30 | 22000 | 18000 | ||
| 工业设计 | 40 | 22000 | 18000 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 22000 | 18000 | ||
| 交通运输 | 40 | 22000 | 18000 | ||
| 汽车服务工程 | 40 | 22000 | 18000 | ||
| 新能源汽车工程 | 30 | 22000 | |||
| 计算机科学与技术 | 80 | 22000 | 18000 | ||
| 软件工程 | 30 | 22000 | 18000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 22000 | |||
| 物联网工程 | 30 | 22000 | 18000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 60 | 22000 | 18000 | ||
| 小学教育 | 250 | 20000 | 16000 | ||
| 学前教育 | 400 | 20000 | 16000 | ||
| 护理学 | 100 | 22000 | 18000 | ||
| 助产学 | 80 | 22000 | 18000 | ||
| 康复治疗学 | 150 | 22000 | 18000 | ||
| 播音与主持艺术 | 10 | 24000 | 20000 | ||
| 公共艺术 | 40 | 24000 | |||
| 环境设计 | 40 | 24000 | 20000 | ||
| 广播电视编导 | 30 | 24000 | 20000 | ||
| 视觉传达设计 | 50 | 24000 | 20000 | ||
| 舞蹈编导 | 50 | 24000 | 20000 | ||
| 舞蹈表演 | 50 | 24000 | 20000 | ||
| 河北美术学院 | 美术学 | 200 | 24000 | 24000 | |
| 绘画 | 90 | 24000 | 24000 | ||
| 产品设计 | 100 | 24000 | 24000 | ||
| 服装与服饰设计 | 80 | 24000 | 24000 | ||
| 戏剧影视美术设计 | 90 | 24000 | 24000 | ||
| 数字媒体艺术 | 90 | 24000 | 24000 | ||
| 雕塑 | 40 | 24000 | 24000 | ||
| 书法学 | 280 | 24000 | 24000 | ||
| 动画 | 140 | 24000 | 24000 | ||
| 播音与主持艺术 | 120 | 24000 | 24000 | ||
| 广播电视编导 | 100 | 24000 | 24000 | ||
| 影视摄影与制作 | 80 | 24000 | 24000 | ||
| 表演 | 20 | 24000 | 24000 | ||
| 环境设计 | 150 | 24000 | 24000 | ||
| 公共艺术 | 120 | 24000 | 24000 | ||
| 视觉传达设计 | 160 | 24000 | 24000 | ||
| 艺术与科技 | 100 | 24000 | 24000 | ||
| 风景园林 | 40 | 24000 | 24000 | ||
| 河北外国语学院 | 财务管理 | 60 | 16000 | 16000 | |
| 审计学 | 60 | 16000 | 16000 | ||
| 资产评估 | 40 | 16000 | 16000 | ||
| 电子商务 | 30 | 16000 | 16000 | ||
| 工程造价 | 60 | 16000 | 16000 | ||
| 国际经济与贸易 | 30 | 16000 | 16000 | ||
| 金融工程 | 20 | 16000 | 18000 | ||
| 精算学 | 20 | 16000 | 16000 | ||
| 建筑学 | 60 | 18000 | 18000 | ||
| 土木工程 | 100 | 18000 | 18000 | ||
| 人工智能 | 30 | 18000 | 18000 | ||
| 软件工程 | 60 | 18000 | 18000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 35 | 18000 | 18000 | ||
| 网络工程 | 30 | 18000 | 18000 | ||
| 物联网工程 | 30 | 18000 | 18000 | ||
| 阿拉伯语 | 7 | 23000 | 23000 | ||
| 朝鲜语 | 20 | 23000 | 23000 | ||
| 德语 | 10 | 23000 | 23000 | ||
| 俄语 | 14 | 23000 | 23000 | ||
| 法语 | 10 | 23000 | 23000 | ||
| 翻译 | 60 | 21000 | 16000 | ||
| 商务英语 | 60 | 21000 | 16000 | ||
| 英语 | 120 | 21000 | 16000 | ||
| 葡萄牙语 | 2 | 23000 | 23000 | ||
| 日语 | 55 | 23000 | 23000 | ||
| 西班牙语 | 20 | 23000 | 23000 | ||
| 意大利语 | 7 | 23000 | 23000 | ||
| 网络与新媒体 | 60 | 16000 | 16000 | ||
| 国际经贸规则 | 60 | 16000 | |||
| 汉语国际教育 | 100 | 16000 | 16000 | ||
| 汉语言文学 | 100 | 16000 | 16000 | ||
| 小学教育 | 100 | 16000 | 16000 | ||
| 学前教育 | 100 | 16000 | 16000 | ||
| 护理学 | 100 | 18000 | 18000 | ||
| 康复治疗学 | 100 | 18000 | 18000 | ||
| 口腔医学技术 | 30 | 18000 | 18000 | ||
| 播音与主持艺术 | 10 | 23000 | 23000 | ||
| 美术学 | 20 | 23000 | 23000 | ||
| 艺术教育(美术) | 10 | 23000 | 23000 | ||
| 广播电视编导 | 10 | 23000 | 23000 | ||
| 艺术设计学 | 30 | 23000 | 23000 | ||
| 舞蹈表演 | 20 | 23000 | 23000 | ||
| 艺术教育(舞蹈) | 20 | 23000 | 23000 | ||
| 艺术教育(声乐) | 30 | 23000 | 23000 | ||
| 音乐表演(声乐) | 30 | 23000 | 23000 | ||
| 音乐表演(器乐) | 20 | 23000 | 23000 | ||
| 燕京理工学院 | 财务管理 | 60 | 20000 | 18000 | |
| 会计学 | 120 | 20000 | 18000 | ||
| 审计学 | 60 | 20000 | 18000 | ||
| 工程造价 | 100 | 20000 | 20000 | ||
| 工商管理 | 60 | 20000 | 18000 | ||
| 物流管理 | 90 | 20000 | 18000 | ||
| 人力资源管理 | 60 | 20000 | 18000 | ||
| 建筑学 | 20 | 22000 | 20000 | ||
| 土木工程 | 50 | 22000 | 20000 | ||
| 制药工程 | 30 | 22000 | 20000 | ||
| 车辆工程 | 30 | 22000 | 20000 | ||
| 机械工程 | 30 | 22000 | 20000 | ||
| 计算机科学与技术 | 150 | 22000 | 20000 | ||
| 自动化 | 30 | 22000 | 20000 | ||
| 环境工程 | 30 | 22000 | 20000 | ||
| 社会体育指导与管理 | 30 | 22000 | 22000 | ||
| 商务英语 | 30 | 20000 | 18000 | ||
| 英语 | 150 | 20000 | 18000 | ||
| 法学 | 270 | 20000 | 18000 | ||
