摘要 :
2023年河北专升本(普通专升本)【普通考生】院校排名在我们报志愿的时候是非常重要的参考信息,所以大家可以参考。 类别 联考专业 招生专业名称 学校名称 办学性质 ……
2023年河北专升本(普通专升本)【普通考生】院校排名在我们报志愿的时候是非常重要的参考信息,所以大家可以参考。
类别 | 联考专业 | 招生专业名称 | 学校名称 | 办学性质 | 招生计划 | 累计 |
理工 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 土木工程 | 石家庄铁道大学 | 一类 | 70 | 70 |
采矿工程 | 河北工程大学 | 一类 | 9 | 79 | ||
土木工程 | 河北科技大学 | 一类 | 28 | 107 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 45 | 152 | ||
土木工程 | 唐山学院 | 公办 | 100 | 252 | ||
勘查技术与工程 | 河北水利电力学院 | 公办 | 35 | 287 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 河北水利电力学院 | 公办 | 10 | 297 | ||
智能建造工程 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 45 | 342 | ||
交通工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 402 | ||
土木工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 462 | ||
交通工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 55 | 517 | ||
勘查技术与工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 60 | 577 | ||
土木工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 57 | 634 | ||
建筑学(3年) | 燕京理工学院 | 民办 | 20 | 654 | ||
土木工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 50 | 704 | ||
建筑学 | 河北外国语学院 | 民办 | 60 | 764 | ||
土木工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 100 | 864 | ||
土木工程 | 保定理工学院 | 民办 | 80 | 944 | ||
交通工程 | 河北科技学院 | 民办 | 60 | 1004 | ||
土木工程 | 河北科技学院 | 民办 | 60 | 1064 | ||
车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 车辆工程 | 唐山学院 | 公办 | 80 | 80 | |
机械设计制造及其自动化 | 唐山学院 | 公办 | 90 | 170 | ||
机械电子工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 10 | 180 | ||
机械设计制造及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 15 | 195 | ||
机械设计制造及其自动化 | 邯郸学院 | 公办 | 35 | 230 | ||
汽车服务工程 | 保定学院 | 公办 | 40 | 270 | ||
机械电子工程 | 邢台学院 | 公办 | 60 | 330 | ||
机械设计制造及其自动化 | 邢台学院 | 公办 | 60 | 390 | ||
机械电子工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 70 | 460 | ||
机械设计制造及其自动化 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 100 | 560 | ||
汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 70 | 630 | ||
新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 70 | 700 | ||
机械设计制造及其自动化 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 50 | 750 | ||
汽车工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 45 | 795 | ||
机械设计制造及其自动化 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 80 | 875 | ||
机械设计制造及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 85 | 960 | ||
车辆工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 25 | 985 | ||
机械设计制造及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 250 | 1235 | ||
车辆工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 55 | 1290 | ||
机械工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 57 | 1347 | ||
车辆工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 30 | 1377 | ||
机械工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 30 | 1407 | ||
机械设计制造及其自动化 | 保定理工学院 | 民办 | 80 | 1487 | ||
车辆工程 | 河北科技学院 | 民办 | 30 | 1517 | ||
工业设计 | 河北科技学院 | 民办 | 40 | 1557 | ||
机械设计制造及其自动化 | 河北科技学院 | 民办 | 60 | 1617 | ||
交通运输 | 河北科技学院 | 民办 | 40 | 1657 | ||
汽车服务工程 | 河北科技学院 | 民办 | 40 | 1697 | ||
新能源汽车工程 | 河北科技学院 | 民办 | 30 | 1727 | ||
大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物朕网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 一类 | 150 | 150 | |
数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 一类 | 40 | 190 | ||
软件工程 | 唐山学院 | 公办 | 80 | 270 | ||
网络工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 45 | 315 | ||
物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 45 | 360 | ||
软件工程 | 北华航天工业学院 | 公办 | 70 | 430 | ||
计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 公办 | 60 | 490 | ||
软件工程 | 保定学院 | 公办 | 35 | 525 | ||
软件工程 | 廊坊师范学院 | 公办 | 30 | 555 | ||
计算机科学与技术 | 河北科技师范学院 | 公办 | 60 | 615 | ||
计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 公办 | 30 | 645 | ||
计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 公办 | 25 | 670 | ||
计算机科学与技术 | 邢台学院 | 公办 | 40 | 710 | ||
软件工程 | 河北环境工程学院 | 公办 | 50 | 760 | ||
网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 80 | 840 | ||
网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 45 | 885 | ||
计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 70 | 955 | ||
计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 1015 | ||
信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 30 | 1045 | ||
计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 280 | 1325 | ||
计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 150 | 1475 | ||
软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 80 | 1555 | ||
物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 100 | 1655 | ||
网络工程 | 河北传媒学院 | 民办 | 40 | 1695 | ||
物联网工程 | 河北传媒学院 | 民办 | 40 | 1735 | ||
计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 民办 | 40 | 1775 | ||
计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 民办 | 150 | 1925 | ||
物联网工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 28 | 1953 | ||
软件工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 28 | 1981 | ||
网络工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 90 | 2071 | ||
数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 民办 | 90 | 2161 | ||
大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 民办 | 100 | 2261 | ||
软件工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 140 | 2401 | ||
物联网工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 90 | 2491 | ||
虚拟现实技术 | 河北工程技术学院 | 民办 | 80 | 2571 | ||
智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 民办 | 80 | 2651 | ||
区块链工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 80 | 2731 | ||
人工智能 | 河北工程技术学院 | 民办 | 100 | 2831 | ||
物联网工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 30 | 2861 | ||
人工智能 | 河北外国语学院 | 民办 | 30 | 2891 | ||
软件工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 60 | 2951 | ||
数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 民办 | 35 | 2986 | ||
网络工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 30 | 3016 | ||
人工智能 | 河北东方学院 | 民办 | 50 | 3066 | ||
数据科学与大数据技术 | 河北东方学院 | 民办 | 40 | 3106 | ||
软件工程 | 河北东方学院 | 民办 | 80 | 3186 | ||
物联网工程 | 河北东方学院 | 民办 | 80 | 3266 | ||
虚拟现实技术 | 河北东方学院 | 民办 | 40 | 3306 | ||
计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 民办 | 80 | 3386 | ||
软件工程 | 河北科技学院 | 民办 | 30 | 3416 | ||
数据科学与大数据技术 | 河北科技学院 | 民办 | 30 | 3446 | ||
物联网工程 | 河北科技学院 | 民办 | 30 | 3476 | ||
计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 民办 | 180 | 3656 | ||
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 40 | 40 | |
建筑电气与智能化 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 40 | 80 | ||
电子信息工程 | 河北科技师范学院 | 公办 | 60 | 140 | ||
电气工程及其自动化 | 廊坊师范学院 | 公办 | 30 | 170 | ||
电气工程及其自动化 | 邯郸学院 | 公办 | 35 | 205 | ||
电子信息工程 | 衡水学院 | 公办 | 35 | 240 | ||
自动化技术与应用 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 45 | 285 | ||
电气工程及其自动化 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 70 | 355 | ||
电气工程及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 70 | 425 | ||
电子信息工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 485 | ||
轨道交通信号与控制 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 545 | ||
自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 605 | ||
电气工程及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 200 | 805 | ||
电子信息工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 55 | 860 | ||
电气工程及其自动化 | 沧州交通学院 | 民办 | 57 | 917 | ||
自动化 | 沧州交通学院 | 民办 | 57 | 974 | ||
自动化 | 燕京理工学院 | 民办 | 30 | 1004 | ||
电子信息工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 100 | 1104 | ||
通信工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 150 | 1254 | ||
电气工程及其自动化 | 河北科技学院 | 民办 | 60 | 1314 | ||
电气工程及其自动化 | 保定理工学院 | 民办 | 80 | 1394 | ||
电子信息工程 | 保定理工学院 | 民办 | 80 | 1474 | ||
环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术 | 环境工程 | 河北科技大学 | 一类 | 28 | 28 | |
环境工程 | 唐山学院 | 公办 | 80 | 108 | ||
环境工程 | 河北环境工程学院 | 公办 | 25 | 133 | ||
环境科学 | 河北环境工程学院 | 公办 | 25 | 158 | ||
环境生态工程 | 衡水学院 | 公办 | 25 | 183 | ||
生态环境工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 60 | 243 | ||
生态环境工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 30 | 273 | ||
环境工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 60 | 333 | ||
环境工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 30 | 363 | ||
材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 轻化工程 | 河北科技大学 | 一类 | 23 | 23 | |
材料化学 | 邯郸学院 | 公办 | 35 | 58 | ||
化学工程与工艺 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 30 | 88 | ||
制药工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 30 | 118 | ||
农业水利工程/水利水电工程 | 农业水利工程 | 河北工程大学 | 一类 | 13 | 13 | |
农业水利工程 | 河北水利电力学院 | 公办 | 25 | 38 | ||
水利水电工程 | 河北水利电力学院 | 公办 | 25 | 63 | ||
生态学/生物技术/生物科学 | 生物科学 | 河北民族师范学院 | 公办 | 20 | 20 | |
生物技术 | 廊坊师范学院 | 公办 | 20 | 40 | ||
生态学 | 张家口学院 | 公办 | 18 | 58 | ||
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 唐山学院 | 公办 | 20 | 20 | |
材料成型及控制工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 25 | 45 | ||
地理科学/人文地理与城乡规划 | 人文地理与城乡规划 | 邢台学院 | 公办 | 20 | 20 | |
地理科学 | 张家口学院 | 公办 | 43 | 63 | ||
服装工程技术/服装设计与工程 | 服装设计与工程 | 河北科技大学 | 一类 | 23 | 23 | |
服装工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 70 | 93 | ||
钢铁智能冶金技术 | 钢铁智能冶金技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 50 | ||
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 20 | 20 | |
能源与动力工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 20 | 40 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 20 | 60 | ||
金属材料工程 | 金属材料工程 | 河北科技大学 | 一类 | 28 | ||
生物工程 | 生物工程 | 河北科技大学 | 一类 | 28 | ||
石油工程技术 | 石油工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 130 | ||
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 河北北方学院 | 公办 | 16 | 16 | |
食品科学与工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 30 | 46 | ||
数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 沧州师范学院 | 公办 | 30 | ||
应用化学 | 应用化学 | 河北科技大学 | 一类 | 28 | 28 | |
应用化学 | 邯郸学院 | 公办 | 35 | 63 | ||
应用心理学(理工) | 应用心理学(理工) | 石家庄学院 | 公办 | 15 | ||
经管 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 会计学 | 唐山学院 | 公办 | 100 | 100 |
财务管理 | 唐山学院 | 公办 | 80 | 180 | ||
财务管理 | 廊坊师范学院 | 公办 | 30 | 210 | ||
会计学 | 邢台学院 | 公办 | 40 | 250 | ||
财务管理 | 邢台学院 | 公办 | 40 | 290 | ||
财务管理 | 沧州师范学院 | 公办 | 37 | 327 | ||
大数据与会计 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 45 | 372 | ||
财务管理 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 40 | 412 | ||
会计学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 40 | 452 | ||
审计学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 40 | 492 | ||
财务管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 65 | 557 | ||
会计学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 70 | 627 | ||
财务管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 140 | 767 | ||
会计学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 150 | 917 | ||
财务管理 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 150 | 1067 | ||
财务管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 60 | 1127 | ||
会计学 | 燕京理工学院 | 民办 | 120 | 1247 | ||
审计学 | 燕京理工学院 | 民办 | 60 | 1307 | ||
财务管理 | 河北东方学院 | 民办 | 100 | 1407 | ||
审计学 | 河北东方学院 | 民办 | 80 | 1487 | ||
资产评估 | 河北东方学院 | 民办 | 50 | 1537 | ||
财务管理 | 河北外国语学院 | 民办 | 60 | 1597 | ||
审计学 | 河北外国语学院 | 民办 | 60 | 1657 | ||
资产评估 | 河北外国语学院 | 民办 | 40 | 1697 | ||
财务管理 | 河北科技学院 | 民办 | 40 | 1737 | ||
会计学 | 河北科技学院 | 民办 | 100 | 1837 | ||
审计学 | 河北科技学院 | 民办 | 30 | 1867 | ||
财务管理 | 保定理工学院 | 民办 | 60 | 1927 | ||
会计学 | 保定理工学院 | 民办 | 80 | 2007 | ||
房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 工程管理 | 石家庄铁道大学 | 一类 | 35 | 35 | |
工程造价 | 北华航天工业学院 | 公办 | 70 | 105 | ||
工程管理 | 河北科技师范学院 | 公办 | 35 | 140 | ||
房地产开发与管理 | 河北水利电力学院 | 公办 | 15 | 155 | ||
工程造价 | 河北水利电力学院 | 公办 | 15 | 170 | ||
工程管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 230 | ||
工程造价 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 90 | 320 | ||
工程管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 140 | 460 | ||
工程造价 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 150 | 610 | ||
工程造价 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 210 | 820 | ||
工程管理 | 沧州交通学院 | 民办 | 55 | 875 | ||
工程造价 | 燕京理工学院 | 民办 | 100 | 975 | ||
工程造价 | 河北外国语学院 | 民办 | 60 | 1035 | ||
工程管理 | 河北科技学院 | 民办 | 50 | 1085 | ||
工程造价 | 河北科技学院 | 民办 | 50 | 1135 | ||
工程管理 | 保定理工学院 | 民办 | 80 | 1215 | ||
工程造价 | 保定理工学院 | 民办 | 80 | 1295 | ||
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 河北经贸大学 | 一类 | 82 | 82 | |
国际经济与贸易 | 河北地质大学 | 一类 | 35 | 117 | ||
国际经济与贸易 | 河北金融学院 | 公办 | 90 | 207 | ||
国际经济与贸易 | 邢台学院 | 公办 | 30 | 237 | ||
国际经济与贸易 | 河北科技师范学院 | 公办 | 50 | 287 | ||
国际经济与贸易 | 廊坊师范学院 | 公办 | 40 | 327 | ||
国际经济与贸易 | 唐山学院 | 公办 | 80 | 407 | ||
国际经济与贸易 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 45 | 452 | ||
国际经济与贸易 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 100 | 552 | ||
国际经济与贸易 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 612 | ||
国际经济与贸易 | 河北东方学院 | 民办 | 70 | 682 | ||
国际经济与贸易 | 保定理工学院 | 民办 | 60 | 742 | ||
国际经济与贸易 | 河北外国语学院 | 民办 | 30 | 772 | ||
市场营销 | 市场营销 | 河北科技师范学院 | 公办 | 30 | 30 | |
市场营销 | 北华航天工业学院 | 公办 | 70 | 100 | ||
市场营销 | 唐山学院 | 公办 | 80 | 180 | ||
市场营销 | 邢台学院 | 公办 | 40 | 220 | ||
市场营销 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 40 | 260 | ||
市场营销 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 190 | 450 | ||
市场营销 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 510 | ||
市场营销 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 120 | 630 | ||
市场营销 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 150 | 780 | ||
市场营销 | 保定理工学院 | 民办 | 100 | 880 | ||
保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 保险学 | 河北金融学院 | 公办 | 90 | 90 | |
农林经济管理 | 河北北方学院 | 公办 | 39 | 129 | ||
金融学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 40 | 169 | ||
金融工程 | 河北东方学院 | 民办 | 30 | 199 | ||
经济与金融 | 河北东方学院 | 民办 | 40 | 239 | ||
金融工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 20 | 259 | ||
精算学 | 河北外国语学院 | 民办 | 20 | 279 | ||
经济学 | 河北科技学院 | 民办 | 30 | 309 | ||
电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 电子商务 | 河北民族师范学院 | 公办 | 40 | 40 | |
电子商务 | 沧州师范学院 | 公办 | 36 | 76 | ||
国际商务 | 河北水利电力学院 | 公办 | 35 | 111 | ||
跨境电子商务 | 河北水利电力学院 | 公办 | 30 | 141 | ||
电子商务 | 河北传媒学院 | 民办 | 50 | 191 | ||
电子商务 | 河北外国语学院 | 民办 | 30 | 221 | ||
电子商务 | 河北工程技术学院 | 民办 | 100 | 321 | ||
电子商务及法律 | 保定理工学院 | 民办 | 80 | 401 | ||
工商管理 | 工商管理 | 邢台学院 | 公办 | 80 | 80 | |
工商管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 100 | 180 | ||
工商管理 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 150 | 330 | ||
工商管理 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 190 | 520 | ||
工商管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 60 | 580 | ||
工商管理 | 沧州交通学院 | 民办 | 38 | 618 | ||
工商管理 | 保定理工学院 | 民办 | 100 | 718 | ||
供应链管理/物流管理 | 物流管理 | 廊坊师范学院 | 公办 | 45 | 45 | |
供应链管理 | 保定学院 | 公办 | 30 | 75 | ||
物流管理 | 河北环境工程学院 | 公办 | 30 | 105 | ||
物流管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 90 | 195 | ||
物流管理 | 河北科技学院 | 民办 | 30 | 225 | ||
健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 60 | 60 | |
健康服务与管理 | 河北科技学院 | 民办 | 30 | 90 | ||
酒店管理/旅游管理/旅游管理与服务教育 | 旅游管理 | 石家庄学院 | 公办 | 15 | 15 | |
旅游管理 | 河北科技师范学院 | 公办 | 25 | 40 | ||
酒店管理 | 沧州师范学院 | 公办 | 30 | 70 | ||
酒店管理 | 河北北方学院 | 公办 | 30 | 100 | ||
酒店管理 | 唐山学院 | 公办 | 60 | 160 | ||
旅游管理与服务教育 | 保定学院 | 公办 | 30 | 190 | ||
旅游管理 | 河北师范大学汇华学院 | 独立学院 | 80 | 270 | ||
酒店管理 | 沧州交通学院 | 民办 | 38 | 308 | ||
人力资源管理 | 人力资源管理 | 河北北方学院 | 公办 | 35 | 35 | |
人力资源管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 60 | 95 | ||
人力资源管理 | 保定理工学院 | 民办 | 60 | 155 | ||
土地资源管理 | 土地资源管理 | 保定理工学院 | 民办 | 60 | ||
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北师范大学 | 一类 | 80 | 80 |
学前教育 | 廊坊师范学院 | 公办 | 45 | 125 | ||
学前教育 | 唐山师范学院 | 公办 | 100 | 225 | ||
学前教育 | 邯郸学院 | 公办 | 35 | 260 | ||
学前教育 | 衡水学院 | 公办 | 60 | 320 | ||
学前教育 | 邢台学院 | 公办 | 45 | 365 | ||
学前教育 | 河北师范大学汇华学院 | 独立学院 | 80 | 445 | ||
学前教育 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 250 | 695 | ||
学前教育 | 河北外国语学院 | 民办 | 100 | 795 | ||
学前教育 | 燕京理工学院 | 民办 | 220 | 1015 | ||
学前教育 | 保定理工学院 | 民办 | 400 | 1415 | ||
学前教育 | 河北科技学院 | 民办 | 400 | 1815 | ||
传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 广播电视学 | 石家庄学院 | 公办 | 23 | 23 | |
新闻学 | 廊坊师范学院 | 公办 | 40 | 63 | ||
新闻学 | 河北民族师范学院 | 公办 | 30 | 93 | ||
网络与新媒体 | 保定学院 | 公办 | 40 | 133 | ||
广播电视学 | 衡水学院 | 公办 | 35 | 168 | ||
传播学 | 河北传媒学院 | 民办 | 30 | 198 | ||
广播电视学 | 河北传媒学院 | 民办 | 30 | 228 | ||
新闻学 | 河北传媒学院 | 民办 | 55 | 283 | ||
网络与新媒体 | 河北东方学院 | 民办 | 200 | 483 | ||
网络与新媒体 | 河北外国语学院 | 民办 | 60 | 543 | ||
法学/国际经贸规则/知识产权 | 法学 | 石家庄学院 | 公办 | 30 | 30 | |
法学 | 唐山师范学院 | 公办 | 60 | 90 | ||
法学 | 廊坊师范学院 | 公办 | 45 | 135 | ||
法学 | 唐山学院 | 公办 | 80 | 215 | ||
知识产权 | 保定学院 | 公办 | 40 | 255 | ||
法学 | 邢台学院 | 公办 | 45 | 300 | ||
法学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 300 | 600 | ||
法学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 30 | 630 | ||
法学 | 燕京理工学院 | 民办 | 270 | 900 | ||
国际经贸规则 | 河北外国语学院 | 民办 | 60 | 960 | ||
汉语国际教育/汉语言文学 | 汉语言文学 | 河北科技师范学院 | 公办 | 60 | 60 | |
汉语言文学 | 唐山师范学院 | 公办 | 50 | 110 | ||
汉语言文学 | 河北民族师范学院 | 公办 | 30 | 140 | ||
汉语言文学 | 沧州师范学院 | 公办 | 38 | 178 | ||
汉语言文学 | 邯郸学院 | 公办 | 70 | 248 | ||
汉语国际教育 | 河北北方学院 | 公办 | 28 | 276 | ||
汉语国际教育 | 河北传媒学院 | 民办 | 10 | 286 | ||
汉语言文学 | 河北传媒学院 | 民办 | 15 | 301 | ||
汉语言文学 | 燕京理工学院 | 民办 | 180 | 481 | ||
汉语国际教育 | 河北外国语学院 | 民办 | 100 | 581 | ||
汉语言文学 | 河北外国语学院 | 民办 | 100 | 681 | ||
广告学 | 广告学 | 石家庄学院 | 公办 | 18 | 18 | |
广告学 | 唐山学院 | 公办 | 40 | 58 | ||
广告学 | 衡水学院 | 公办 | 35 | 93 | ||
广告学 | 河北传媒学院 | 民办 | 30 | 123 | ||
历史学/文物与博物馆学 | 历史学 | 河北民族师范学院 | 公办 | 30 | 30 | |
历史学 | 沧州师范学院 | 公办 | 40 | 70 | ||
历史学 | 河北北方学院 | 公办 | 38 | 108 | ||
文物与博物馆学 | 河北东方学院 | 民办 | 100 | 208 | ||
秘书学 | 秘书学 | 石家庄学院 | 公办 | 29 | 29 | |
秘书学 | 唐山学院 | 公办 | 80 | 109 | ||
秘书学 | 河北北方学院 | 公办 | 29 | 138 | ||
秘书学 | 邯郸学院 | 公办 | 35 | 173 | ||
思想政治教育 | 思想政治教育 | 沧州师范学院 | 公办 | 25 | 25 | |
思想政治教育 | 河北北方学院 | 公办 | 36 | 61 | ||
小学教育 | 小学教育 | 邯郸学院 | 公办 | 35 | 35 | |
小学教育 | 燕京理工学院 | 民办 | 200 | 235 | ||
小学教育 | 河北外国语学院 | 民办 | 100 | 335 | ||
小学教育 | 保定理工学院 | 民办 | 300 | 635 | ||
小学教育 | 河北科技学院 | 民办 | 250 | 885 | ||
应用心理学(文史) | 应用心理学(文史) | 沧州师范学院 | 公办 | 27 | 27 | |
应用心理学(文史) | 河北北方学院 | 公办 | 40 | 67 | ||
应用心理学(文史) | 衡水学院 | 公办 | 45 | 112 | ||
行政管理 | 行政管理 | 河北地质大学 | 一类 | 35 | 35 | |
医学 | 护理学/助产学 | 护理学 | 河北医科大学 | 一类 | 90 | 90 |
助产学 | 河北医科大学 | 一类 | 100 | 190 | ||
护理学 | 承德医学院 | 公办 | 160 | 350 | ||
护理学 | 河北北方学院 | 公办 | 75 | 425 | ||
护理学 | 张家口学院 | 公办 | 114 | 539 | ||
护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 1300 | 1839 | ||
护理学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 350 | 2189 | ||
护理学 | 河北东方学院 | 民办 | 900 | 3089 | ||
护理学 | 燕京理工学院 | 民办 | 250 | 3339 | ||
护理学 | 河北外国语学院 | 民办 | 100 | 3439 | ||
助产学 | 河北科技学院 | 民办 | 80 | 3519 | ||
护理学 | 河北科技学院 | 民办 | 100 | 3619 | ||
康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北医科大学 | 一类 | 150 | 150 | |
康复治疗学 | 华北理工大学 | 一类 | 50 | 200 | ||
康复治疗学 | 河北工程大学 | 一类 | 27 | 227 | ||
康复治疗学 | 张家口学院 | 公办 | 42 | 269 | ||
康复治疗学 | 河北外国语学院 | 民办 | 100 | 369 | ||
康复治疗学 | 河北科技学院 | 民办 | 150 | 519 | ||
口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 张家口学院 | 公办 | 37 | 37 | |
口腔医学技术 | 河北外国语学院 | 民办 | 30 | 67 | ||
临床医学 | 临床医学 | 河北医科大学 | 一类 | 80 | 80 | |
临床医学 | 承德医学院 | 公办 | 120 | 200 | ||
药学 | 药学 | 河北医科大学 | 一类 | 40 | 40 | |
药学 | 张家口学院 | 公办 | 44 | 84 | ||
医学检验技术 | 医学检验技术 | 河北医科大学 | 一类 | 30 | 30 | |
医学检验技术 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 350 | 380 | ||
医学影像技术 | 医学影像技术 | 河北医科大学 | 一类 | 30 | 30 | |
医学影像技术 | 河北东方学院 | 民办 | 300 | 330 | ||
针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 河北中医学院更名为: 河北中医药大学 |
公办 | 9 | 9 | |
针灸推拿学 | 华北理工大学 | 一类 | 30 | 39 | ||
中药学 | 中药学 | 河北中医学院更名为: 河北中医药大学 |
公办 | 9 | 9 | |
