摘要 :
2023年河北专升本(普通专升本)【建档立卡】院校排名在我们报志愿的时候是非常重要的参考信息,所以大家可以参考。 类别 联考专业 招生专业名称 学校名称 办学性质 ……
2023年河北专升本(普通专升本)【建档立卡】院校排名在我们报志愿的时候是非常重要的参考信息,所以大家可以参考。
| 类别 | 联考专业 | 招生专业名称 | 学校名称 | 办学性质 | 招生计划 | 累计 |
| 理工 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 土木工程 | 石家庄铁道大学 | 一类 | 2 | 2 |
| 土木工程 | 河北科技大学 | 一类 | 1 | 3 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 1 | 4 | ||
| 土木工程 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 7 | ||
| 勘查技术与工程 | 河北水利电力学院 | 公办 | 1 | 8 | ||
| 智能建造工程 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 1 | 9 | ||
| 交通工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 11 | ||
| 土木工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 13 | ||
| 交通工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 1 | 14 | ||
| 勘查技术与工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 2 | 16 | ||
| 土木工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 2 | 18 | ||
| 建筑学(3年) | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 19 | ||
| 土木工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 20 | ||
| 建筑学 | 河北外国语学院 | 民办 | 2 | 22 | ||
| 土木工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 3 | 25 | ||
| 土木工程 | 保定理工学院 | 民办 | 2 | 27 | ||
| 交通工程 | 河北科技学院 | 民办 | 2 | 29 | ||
| 土木工程 | 河北科技学院 | 民办 | 2 | 31 | ||
| 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 车辆工程 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 3 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 6 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 邯郸学院 | 公办 | 1 | 7 | ||
| 汽车服务工程 | 保定学院 | 公办 | 1 | 8 | ||
| 机械电子工程 | 邢台学院 | 公办 | 2 | 10 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 邢台学院 | 公办 | 2 | 12 | ||
| 机械电子工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 2 | 14 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 3 | 17 | ||
| 汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 2 | 19 | ||
| 新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 2 | 21 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 2 | 23 | ||
| 汽车工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 1 | 24 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 3 | 27 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 3 | 30 | ||
| 车辆工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 1 | 31 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 8 | 39 | ||
| 车辆工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 2 | 41 | ||
| 机械工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 2 | 43 | ||
| 车辆工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 44 | ||
| 机械工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 45 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 保定理工学院 | 民办 | 2 | 47 | ||
| 车辆工程 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 48 | ||
| 工业设计 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 49 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 河北科技学院 | 民办 | 2 | 51 | ||
| 交通运输 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 52 | ||
| 汽车服务工程 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 53 | ||
| 新能源汽车工程 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 54 | ||
| 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 一类 | 5 | 5 | |
| 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 一类 | 1 | 6 | ||
| 软件工程 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 9 | ||
| 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2 | 11 | ||
| 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2 | 13 | ||
| 软件工程 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2 | 15 | ||
| 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 公办 | 2 | 17 | ||
| 软件工程 | 保定学院 | 公办 | 1 | 18 | ||
| 软件工程 | 廊坊师范学院 | 公办 | 1 | 19 | ||
| 计算机科学与技术 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2 | 21 | ||
| 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 公办 | 1 | 22 | ||
| 计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 公办 | 1 | 23 | ||
| 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 公办 | 1 | 24 | ||
| 软件工程 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2 | 26 | ||
| 网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 3 | 29 | ||
| 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 2 | 31 | ||
| 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 2 | 33 | ||
| 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 35 | ||
| 信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 1 | 36 | ||
| 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 10 | 46 | ||
| 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 5 | 51 | ||
| 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 3 | 54 | ||
| 物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 3 | 57 | ||
| 网络工程 | 河北传媒学院 | 民办 | 1 | 58 | ||
| 物联网工程 | 河北传媒学院 | 民办 | 1 | 59 | ||
| 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 民办 | 1 | 60 | ||
| 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 民办 | 5 | 65 | ||
| 物联网工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 1 | 66 | ||
| 软件工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 1 | 67 | ||
| 网络工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 3 | 70 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 民办 | 3 | 73 | ||
| 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 民办 | 4 | 77 | ||
| 软件工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 5 | 82 | ||
| 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 3 | 85 | ||
| 虚拟现实技术 | 河北工程技术学院 | 民办 | 3 | 88 | ||
| 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 民办 | 3 | 91 | ||
| 区块链工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 3 | 94 | ||
| 人工智能 | 河北工程技术学院 | 民办 | 4 | 98 | ||
| 物联网工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 99 | ||
| 人工智能 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 100 | ||
| 软件工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 2 | 102 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 103 | ||
| 网络工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 104 | ||
| 人工智能 | 河北东方学院 | 民办 | 2 | 106 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 河北东方学院 | 民办 | 1 | 107 | ||
| 软件工程 | 河北东方学院 | 民办 | 3 | 110 | ||
| 物联网工程 | 河北东方学院 | 民办 | 3 | 113 | ||
| 虚拟现实技术 | 河北东方学院 | 民办 | 1 | 114 | ||
| 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 民办 | 3 | 117 | ||
| 软件工程 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 118 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 119 | ||
| 物联网工程 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 120 | ||
| 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 民办 | 6 | 126 | ||
| 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 建筑电气与智能化 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
| 电子信息工程 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2 | 4 | ||
| 电气工程及其自动化 | 廊坊师范学院 | 公办 | 1 | 5 | ||
| 电气工程及其自动化 | 邯郸学院 | 公办 | 1 | 6 | ||
| 电子信息工程 | 衡水学院 | 公办 | 1 | 7 | ||
| 自动化技术与应用 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 1 | 8 | ||
| 电气工程及自动化 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 2 | 10 | ||
| 电气工程及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 12 | ||
| 电子信息工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 14 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 16 | ||
| 自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 18 | ||
| 电气工程及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 5 | 23 | ||
| 电子信息工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 1 | 24 | ||
| 电气工程及其自动化 | 沧州交通学院 | 民办 | 1 | 25 | ||
| 自动化 | 沧州交通学院 | 民办 | 1 | 26 | ||
| 自动化 | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 27 | ||
| 电子信息工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 3 | 30 | ||
| 通信工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 4 | 34 | ||
| 电气工程及其自动化 | 河北科技学院 | 民办 | 2 | 36 | ||
| 电气工程及其自动化 | 保定理工学院 | 民办 | 2 | 38 | ||
| 电子信息工程 | 保定理工学院 | 民办 | 2 | 40 | ||
| 环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术 | 环境工程 | 河北科技大学 | 一类 | 1 | 1 | |
| 环境工程 | 唐山学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
| 环境生态工程 | 衡水学院 | 公办 | 1 | 3 | ||
| 生态环境工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 1 | 4 | ||
| 生态环境工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 1 | 5 | ||
| 环境工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 1 | 6 | ||
| 材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 材料化学 | 邯郸学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 化学工程与工艺 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 1 | 2 | ||
| 农业水利工程/水利水电工程 | 水利水电工程 | 河北水利电力学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 生态学/生物技术/生物科学 | 生物科学 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2 | 2 | |
| 生物技术 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2 | 4 | ||
| 生态学 | 张家口学院 | 公办 | 1 | 5 | ||
| 地理科学/人文地理与城乡规划 | 地理科学 | 张家口学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 钢铁智能冶金技术 | 钢铁智能冶金技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 1 | 1 | |
| 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 金属材料工程 | 金属材料工程 | 河北科技大学 | 一类 | 1 | 1 | |
| 石油工程技术 | 石油工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 5 | 5 | |
| 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 河北北方学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 食品科学与工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 1 | 2 | ||
| 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 应用化学 | 应用化学 | 河北科技大学 | 一类 | 1 | 1 | |
| 应用化学 | 邯郸学院 | 公办 | 1 | 1 | ||
| 经管 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 会计学 | 唐山学院 | 公办 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 7 | ||
| 财务管理 | 廊坊师范学院 | 公办 | 1 | 8 | ||
| 会计学 | 邢台学院 | 公办 | 2 | 10 | ||
| 财务管理 | 邢台学院 | 公办 | 2 | 12 | ||
| 财务管理 | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 13 | ||
| 大数据与会计 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 2 | 15 | ||
| 财务管理 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 2 | 17 | ||
| 会计学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 2 | 19 | ||
| 审计学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 2 | 21 | ||
| 财务管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 23 | ||
| 会计学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 3 | 26 | ||
| 财务管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 5 | 31 | ||
| 会计学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 6 | 37 | ||
| 财务管理 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 6 | 43 | ||
| 财务管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 2 | 45 | ||
| 会计学 | 燕京理工学院 | 民办 | 4 | 49 | ||
| 审计学 | 燕京理工学院 | 民办 | 2 | 51 | ||
| 财务管理 | 河北东方学院 | 民办 | 4 | 55 | ||
| 审计学 | 河北东方学院 | 民办 | 3 | 58 | ||
| 资产评估 | 河北东方学院 | 民办 | 2 | 60 | ||
| 财务管理 | 河北外国语学院 | 民办 | 2 | 62 | ||
| 审计学 | 河北外国语学院 | 民办 | 2 | 64 | ||
| 资产评估 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 65 | ||
| 财务管理 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 66 | ||
| 会计学 | 河北科技学院 | 民办 | 4 | 70 | ||
| 审计学 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 71 | ||
| 财务管理 | 保定理工学院 | 民办 | 2 | 73 | ||
| 会计学 | 保定理工学院 | 民办 | 3 | 76 | ||
| 房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 工程管理 | 石家庄铁道大学 | 一类 | 1 | 1 | |
| 工程造价 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2 | 3 | ||
| 工程管理 | 河北科技师范学院 | 公办 | 1 | 4 | ||
| 工程管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 1 | 5 | ||
| 工程造价 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 7 | ||
| 工程管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 3 | 10 | ||
| 工程造价 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 3 | 13 | ||
| 工程造价 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 4 | 17 | ||
| 工程管理 | 沧州交通学院 | 民办 | 1 | 18 | ||
| 工程造价 | 燕京理工学院 | 民办 | 2 | 20 | ||
| 工程造价 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 21 | ||
| 工程管理 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 22 | ||
| 工程造价 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 23 | ||
| 工程管理 | 保定理工学院 | 民办 | 2 | 25 | ||
| 工程造价 | 保定理工学院 | 民办 | 2 | 27 | ||
| 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 河北经贸大学 | 一类 | 2 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 河北地质大学 | 一类 | 1 | 3 | ||
| 国际经济与贸易 | 河北金融学院 | 公办 | 2 | 5 | ||
| 国际经济与贸易 | 邢台学院 | 公办 | 1 | 6 | ||
| 国际经济与贸易 | 河北科技师范学院 | 公办 | 1 | 7 | ||
| 国际经济与贸易 | 廊坊师范学院 | 公办 | 1 | 8 | ||
| 国际经济与贸易 | 唐山学院 | 公办 | 2 | 10 | ||
| 国际经济与贸易 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 1 | 11 | ||
| 国际经济与贸易 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 3 | 14 | ||
| 国际经济与贸易 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 16 | ||
| 国际经济与贸易 | 河北东方学院 | 民办 | 2 | 18 | ||
| 国际经济与贸易 | 保定理工学院 | 民办 | 2 | 20 | ||
| 国际经济与贸易 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 21 | ||
| 市场营销 | 市场营销 | 河北科技师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 市场营销 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2 | 3 | ||
| 市场营销 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 6 | ||
| 市场营销 | 邢台学院 | 公办 | 2 | 8 | ||
| 市场营销 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 1 | 9 | ||
| 市场营销 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 6 | 15 | ||
| 市场营销 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 17 | ||
| 市场营销 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 4 | 21 | ||
| 市场营销 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 5 | 26 | ||
| 市场营销 | 保定理工学院 | 民办 | 3 | 29 | ||
| 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 保险学 | 河北金融学院 | 公办 | 3 | 3 | |
| 农林经济管理 | 河北北方学院 | 公办 | 1 | 4 | ||
| 金融学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 1 | 5 | ||
| 金融工程 | 河北东方学院 | 民办 | 1 | 6 | ||
| 经济与金融 | 河北东方学院 | 民办 | 1 | 7 | ||
| 金融工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 8 | ||
| 经济学 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 9 | ||
| 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 电子商务 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2 | 2 | |
| 电子商务 | 沧州师范学院 | 公办 | 2 | 4 | ||
| 国际商务 | 河北水利电力学院 | 公办 | 1 | 5 | ||
| 跨境电子商务 | 河北水利电力学院 | 公办 | 1 | 6 | ||
| 电子商务 | 河北传媒学院 | 民办 | 2 | 8 | ||
| 电子商务 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 9 | ||
| 电子商务 | 河北工程技术学院 | 民办 | 4 | 13 | ||
| 电子商务及法律 | 保定理工学院 | 民办 | 3 | 16 | ||
| 工商管理 | 工商管理 | 邢台学院 | 公办 | 3 | 3 | |
| 工商管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 3 | 6 | ||
| 工商管理 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 4 | 10 | ||
| 工商管理 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 6 | 16 | ||
| 工商管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 2 | 18 | ||
| 工商管理 | 沧州交通学院 | 民办 | 1 | 19 | ||
| 工商管理 | 保定理工学院 | 民办 | 3 | 22 | ||
| 供应链管理/物流管理 | 物流管理 | 廊坊师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 供应链管理 | 保定学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
| 物流管理 | 河北环境工程学院 | 公办 | 1 | 3 | ||
| 物流管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 4 | ||
| 健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 2 | 2 | |
| 健康服务与管理 | 河北科技学院 | 民办 | 1 | 3 | ||
| 酒店管理/旅游管理/旅游管理与服务教育 | 旅游管理 | 石家庄学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 旅游管理 | 河北科技师范学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
| 酒店管理 | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 3 | ||
| 酒店管理 | 河北北方学院 | 公办 | 1 | 4 | ||
| 酒店管理 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 7 | ||
| 旅游管理与服务教育 | 保定学院 | 公办 | 1 | 8 | ||
| 旅游管理 | 河北师范大学汇华学院 | 独立学院 | 3 | 11 | ||
| 酒店管理 | 沧州交通学院 | 民办 | 2 | 13 | ||
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 河北北方学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 人力资源管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 2 | 3 | ||
| 人力资源管理 | 保定理工学院 | 民办 | 2 | 5 | ||
| 文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北师范大学 | 一类 | 3 | 3 |
| 学前教育 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2 | 5 | ||
| 学前教育 | 唐山师范学院 | 公办 | 3 | 8 | ||
| 学前教育 | 邯郸学院 | 公办 | 1 | 9 | ||
| 学前教育 | 衡水学院 | 公办 | 2 | 11 | ||
| 学前教育 | 邢台学院 | 公办 | 2 | 13 | ||
| 学前教育 | 河北师范大学汇华学院 | 独立学院 | 3 | 16 | ||
| 学前教育 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 8 | 24 | ||
| 学前教育 | 河北外国语学院 | 民办 | 3 | 27 | ||
| 学前教育 | 燕京理工学院 | 民办 | 7 | 34 | ||
| 学前教育 | 保定理工学院 | 民办 | 14 | 48 | ||
| 学前教育 | 河北科技学院 | 民办 | 14 | 62 | ||
| 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 新闻学 | 廊坊师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 新闻学 | 河北民族师范学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 保定学院 | 公办 | 1 | 3 | ||
| 广播电视学 | 衡水学院 | 公办 | 1 | 4 | ||
| 传播学 | 河北传媒学院 | 民办 | 1 | 5 | ||
| 广播电视学 | 河北传媒学院 | 民办 | 1 | 6 | ||
| 新闻学 | 河北传媒学院 | 民办 | 1 | 7 | ||
| 网络与新媒体 | 河北东方学院 | 民办 | 4 | 11 | ||
| 网络与新媒体 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 12 | ||
| 法学/国际经贸规则/知识产权 | 法学 | 石家庄学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 法学 | 唐山师范学院 | 公办 | 3 | 4 | ||
| 法学 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2 | 6 | ||
| 法学 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 9 | ||
| 知识产权 | 保定学院 | 公办 | 2 | 11 | ||
| 法学 | 邢台学院 | 公办 | 2 | 13 | ||
| 法学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 12 | 25 | ||
| 法学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 1 | 26 | ||
| 法学 | 燕京理工学院 | 民办 | 10 | 36 | ||
| 国际经贸规则 | 河北外国语学院 | 民办 | 2 | 38 | ||
| 汉语国际教育/汉语言文学 | 汉语言文学 | 河北科技师范学院 | 公办 | 3 | 3 | |
| 汉语言文学 | 唐山师范学院 | 公办 | 2 | 5 | ||
| 汉语言文学 | 河北民族师范学院 | 公办 | 1 | 6 | ||
| 汉语言文学 | 沧州师范学院 | 公办 | 2 | 8 | ||
| 汉语言文学 | 邯郸学院 | 公办 | 3 | 11 | ||
| 汉语国际教育 | 河北北方学院 | 公办 | 1 | 12 | ||
| 汉语言文学 | 河北传媒学院 | 民办 | 1 | 13 | ||
| 汉语言文学 | 燕京理工学院 | 民办 | 8 | 21 | ||
| 汉语国际教育 | 河北外国语学院 | 民办 | 5 | 26 | ||
| 汉语言文学 | 河北外国语学院 | 民办 | 5 | 31 | ||
| 广告学 | 广告学 | 石家庄学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 广告学 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 4 | ||
| 广告学 | 衡水学院 | 公办 | 3 | 7 | ||
| 广告学 | 河北传媒学院 | 民办 | 2 | 9 | ||
| 历史学/文物与博物馆学 | 历史学 | 河北民族师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 历史学 | 沧州师范学院 | 公办 | 2 | 3 | ||
| 历史学 | 河北北方学院 | 公办 | 2 | 5 | ||
| 文物与博物馆学 | 河北东方学院 | 民办 | 3 | 8 | ||
| 秘书学 | 秘书学 | 石家庄学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 秘书学 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 4 | ||
| 秘书学 | 河北北方学院 | 公办 | 1 | 5 | ||
| 秘书学 | 邯郸学院 | 公办 | 2 | 7 | ||
| 思想政治教育 | 思想政治教育 | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 思想政治教育 | 河北北方学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
| 小学教育 | 小学教育 | 邯郸学院 | 公办 | 3 | 3 | |
| 小学教育 | 燕京理工学院 | 民办 | 10 | 13 | ||
| 小学教育 | 河北外国语学院 | 民办 | 5 | 18 | ||
| 小学教育 | 保定理工学院 | 民办 | 14 | 32 | ||
| 小学教育 | 河北科技学院 | 民办 | 12 | 44 | ||
| 行政管理 | 行政管理 | 河北地质大学 | 一类 | 1 | 1 | |
| 医学 | 护理学/助产学 | 护理学 | 河北医科大学 | 一类 | 3 | 3 |
| 助产学 | 河北医科大学 | 一类 | 4 | 7 | ||
| 护理学 | 承德医学院 | 公办 | 5 | 12 | ||
| 护理学 | 河北北方学院 | 公办 | 3 | 15 | ||
| 护理学 | 张家口学院 | 公办 | 4 | 19 | ||
| 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 40 | 59 | ||
| 护理学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 10 | 69 | ||
| 护理学 | 河北东方学院 | 民办 | 28 | 97 | ||
| 护理学 | 燕京理工学院 | 民办 | 7 | 104 | ||
| 护理学 | 河北外国语学院 | 民办 | 3 | 107 | ||
| 助产学 | 河北科技学院 | 民办 | 2 | 109 | ||
| 护理学 | 河北科技学院 | 民办 | 3 | 112 | ||
| 康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北医科大学 | 一类 | 4 | 4 | |
| 康复治疗学 | 华北理工大学 | 一类 | 2 | 6 | ||
| 康复治疗学 | 河北工程大学 | 一类 | 1 | 7 | ||
| 康复治疗学 | 张家口学院 | 公办 | 1 | 8 | ||
| 康复治疗学 | 河北外国语学院 | 民办 | 3 | 11 | ||
| 康复治疗学 | 河北科技学院 | 民办 | 4 | 15 | ||
| 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 张家口学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 口腔医学技术 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 2 | ||
| 临床医学 | 临床医学 | 河北医科大学 | 一类 | 4 | 4 | |
| 临床医学 | 承德医学院 | 公办 | 6 | 10 | ||
| 药学 | 药学 | 张家口学院 | 公办 | 1 | 1 | |
| 医学检验技术 | 医学检验技术 | 河北医科大学 | 一类 | 1 | 1 | |
| 医学检验技术 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 7 | 8 | ||
| 医学影像技术 | 医学影像技术 | 河北医科大学 | 一类 | 1 | 1 | |
| 医学影像技术 | 河北东方学院 | 民办 | 8 | 9 | ||
| 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 华北理工大学 | 一类 | 1 | 1 | |
| 中药学 | 中药学 | 华北理工大学 | 一类 | 1 | 1 | |
| 中医学 | 中医学 | 河北中医学院更名为: 河北中医药大学 |
公办 | 1 | 1 | |
| 中医学 | 华北理工大学 | 一类 | 1 | 2 | ||
| 中医学 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 4 | 6 | ||
| 外语 | 翻译/商务英语/英语 | 英语 | 河北师范大学 | 一类 | 5 | 5 |
| 英语 | 河北农业大学 | 一类 | 3 | 8 | ||
| 英语 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2 | 10 | ||
| 英语 | 河北民族师范学院 | 公办 | 1 | 11 | ||
| 商务英语 | 石家庄学院 | 公办 | 1 | 12 | ||
| 英语 | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 13 | ||
| 英语 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 16 | ||
| 商务英语 | 唐山学院 | 公办 | 3 | 19 | ||
| 商务英语 | 保定学院 | 公办 | 1 | 20 | ||
| 商务英语 | 河北北方学院 | 公办 | 1 | 21 | ||
| 英语 | 衡水学院 | 公办 | 1 | 22 | ||
| 英语 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 2 | 24 | ||
| 英语 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 7 | 31 | ||
| 英语 | 河北传媒学院 | 民办 | 1 | 32 | ||
