摘要 :
2025河北普通专升本 新增专业详情 对应大类 25年新增专业(17个) 招生计划 对应联考专业 联考专业 招生计划 经管 互联网金融 65 互联网金融/金融工程/金融学/经……
2025河北普通专升本 新增专业详情 |
||||
对应大类 | 25年新增专业(17个) | 招生计划 | 对应联考专业 | 联考专业 招生计划 |
经管 | 互联网金融 | 65 | 互联网金融/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理/ 税收学 |
494 |
经济与金融 | 3 | 互联网金融/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理/ 税收学 |
494 | |
税收学 | 60 | 互联网金融/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理/ 税收学 |
494 | |
现代物流管理 | 45 | 供应链管理/物流管理/现代物流管理 | 272 | |
理工 | 应用化工技术 | 45 | 化学工程与工艺/轻化工程/应用化工技术/术制药工程 | 245 |
采矿工程 | 30 | 采矿工程/城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建设工程管理/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造/智能建造工程 | 1297 | |
建设工程管理 | 100 | 采矿工程/城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建设工程管理/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造/智能建造工程 | 1297 | |
智能建造 | 166 | 采矿工程/城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建设工程管理/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造/智能建造工程 | 1297 | |
空间信息与数字技术 | 126 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 4690 | |
区块链工程 | 126 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 4690 | |
网络空间安全 | 126 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 4690 | |
虚拟现实技术 | 126 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 4690 | |
冶金工程 | 30 | 钢铁智能冶金技术/冶金工程 | 75 | |
材料科学与工程 | 28 | 材料科学与工程/金属材料工程 | 89 | |
设施农业科学与工程 | 27 | 设施农业科学与工程/生态学/生物技术 | 72 | |
外语 | 葡萄牙语 | 6 | 葡萄牙语 | 6 |
文史 | 艺术教育 | 17 | 小学教育/艺术教育 | 937 |
2025河北普通专升本考试新增17个专业。
还没有评论呢,快来抢沙发~