摘要 :
2023年河北专升本(普通专升本)【退伍士兵】院校排名在我们报志愿的时候是非常重要的参考信息,所以大家可以参考。 类别 联考专业 招生专业名称 学校名称 办……
2023年河北专升本(普通专升本)【退伍士兵】院校排名在我们报志愿的时候是非常重要的参考信息,所以大家可以参考。
类别 | 联考专业 | 招生专业名称 | 学校名称 | 办学性质 | 招生计划 | 累计 |
理工 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 土木工程 | 石家庄铁道大学 | 一类 | 15 | 15 |
采矿工程 | 河北工程大学 | 一类 | 2 | 17 | ||
土木工程 | 河北科技大学 | 一类 | 6 | 23 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 10 | 33 | ||
土木工程 | 唐山学院 | 公办 | 21 | 54 | ||
勘查技术与工程 | 河北水利电力学院 | 公办 | 8 | 62 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 河北水利电力学院 | 公办 | 3 | 65 | ||
智能建造工程 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 10 | 75 | ||
交通工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 13 | 88 | ||
土木工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 13 | 101 | ||
交通工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 12 | 113 | ||
勘查技术与工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 13 | 126 | ||
土木工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 11 | 137 | ||
建筑学(3年) | 燕京理工学院 | 民办 | 4 | 141 | ||
土木工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 10 | 151 | ||
建筑学 | 河北外国语学院 | 民办 | 12 | 163 | ||
土木工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 20 | 183 | ||
土木工程 | 保定理工学院 | 民办 | 16 | 199 | ||
交通工程 | 河北科技学院 | 民办 | 12 | 211 | ||
土木工程 | 河北科技学院 | 民办 | 12 | 223 | ||
车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 车辆工程 | 唐山学院 | 公办 | 23 | 23 | |
机械设计制造及其自动化 | 唐山学院 | 公办 | 26 | 49 | ||
机械电子工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 3 | 52 | ||
机械设计制造及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 5 | 57 | ||
机械设计制造及其自动化 | 邯郸学院 | 公办 | 10 | 67 | ||
汽车服务工程 | 保定学院 | 公办 | 12 | 79 | ||
机械电子工程 | 邢台学院 | 公办 | 18 | 97 | ||
机械设计制造及其自动化 | 邢台学院 | 公办 | 18 | 115 | ||
机械电子工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 20 | 135 | ||
机械设计制造及其自动化 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 29 | 164 | ||
汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 20 | 184 | ||
新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 20 | 204 | ||
机械设计制造及其自动化 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 15 | 219 | ||
汽车工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 13 | 232 | ||
机械设计制造及其自动化 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 23 | 255 | ||
机械设计制造及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 25 | 280 | ||
车辆工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 8 | 288 | ||
机械设计制造及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 72 | 360 | ||
车辆工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 15 | 375 | ||
机械工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 16 | 391 | ||
车辆工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 8 | 399 | ||
机械工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 8 | 407 | ||
机械设计制造及其自动化 | 保定理工学院 | 民办 | 22 | 429 | ||
车辆工程 | 河北科技学院 | 民办 | 8 | 437 | ||
工业设计 | 河北科技学院 | 民办 | 11 | 448 | ||
机械设计制造及其自动化 | 河北科技学院 | 民办 | 17 | 465 | ||
交通运输 | 河北科技学院 | 民办 | 11 | 476 | ||
汽车服务工程 | 河北科技学院 | 民办 | 11 | 487 | ||
新能源汽车工程 | 河北科技学院 | 民办 | 8 | 495 | ||
大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 一类 | 36 | 36 | |
数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 一类 | 10 | 46 | ||
软件工程 | 唐山学院 | 公办 | 20 | 66 | ||
网络工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 11 | 77 | ||
物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 11 | 88 | ||
软件工程 | 北华航天工业学院 | 公办 | 17 | 105 | ||
计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 公办 | 15 | 120 | ||
软件工程 | 保定学院 | 公办 | 9 | 129 | ||
软件工程 | 廊坊师范学院 | 公办 | 8 | 137 | ||
计算机科学与技术 | 河北科技师范学院 | 公办 | 15 | 152 | ||
计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 公办 | 8 | 160 | ||
计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 公办 | 6 | 166 | ||
计算机科学与技术 | 邢台学院 | 公办 | 10 | 176 | ||
软件工程 | 河北环境工程学院 | 公办 | 12 | 188 | ||
网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 20 | 208 | ||
网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 11 | 219 | ||
计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 17 | 236 | ||
计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 15 | 251 | ||
信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 8 | 259 | ||
计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 68 | 327 | ||
计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 36 | 363 | ||
软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 20 | 383 | ||
物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 24 | 407 | ||
网络工程 | 河北传媒学院 | 民办 | 9 | 416 | ||
物联网工程 | 河北传媒学院 | 民办 | 9 | 425 | ||
计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 民办 | 9 | 434 | ||
计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 民办 | 36 | 470 | ||
物联网工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 6 | 476 | ||
软件工程 | 沧州交通学院 | 民办 | 6 | 482 | ||
网络工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 21 | 503 | ||
数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 民办 | 21 | 524 | ||
大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 民办 | 23 | 547 | ||
软件工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 33 | 580 | ||
物联网工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 21 | 601 | ||
虚拟现实技术 | 河北工程技术学院 | 民办 | 19 | 620 | ||
智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 民办 | 19 | 639 | ||
区块链工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 19 | 658 | ||
人工智能 | 河北工程技术学院 | 民办 | 23 | 681 | ||
物联网工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 7 | 688 | ||
人工智能 | 河北外国语学院 | 民办 | 7 | 695 | ||
软件工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 14 | 709 | ||
数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 民办 | 8 | 717 | ||
网络工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 7 | 724 | ||
人工智能 | 河北东方学院 | 民办 | 12 | 736 | ||
数据科学与大数据技术 | 河北东方学院 | 民办 | 9 | 745 | ||
软件工程 | 河北东方学院 | 民办 | 19 | 764 | ||
物联网工程 | 河北东方学院 | 民办 | 19 | 783 | ||
虚拟现实技术 | 河北东方学院 | 民办 | 9 | 792 | ||
计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 民办 | 19 | 811 | ||
软件工程 | 河北科技学院 | 民办 | 7 | 818 | ||
数据科学与大数据技术 | 河北科技学院 | 民办 | 7 | 825 | ||
物联网工程 | 河北科技学院 | 民办 | 7 | 832 | ||
计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 民办 | 43 | 875 | ||
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 15 | 15 | |
建筑电气与智能化 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 15 | 30 | ||
电子信息工程 | 河北科技师范学院 | 公办 | 23 | 53 | ||
电气工程及其自动化 | 廊坊师范学院 | 公办 | 12 | 65 | ||
电气工程及其自动化 | 邯郸学院 | 公办 | 13 | 78 | ||
电子信息工程 | 衡水学院 | 公办 | 13 | 91 | ||
自动化技术与应用 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 17 | 108 | ||
电气工程及其自动化 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 27 | 135 | ||
电气工程及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 27 | 162 | ||
电子信息工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 23 | 185 | ||
轨道交通信号与控制 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 23 | 208 | ||
自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 23 | 231 | ||
电气工程及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 76 | 307 | ||
电子信息工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 21 | 328 | ||
电气工程及其自动化 | 沧州交通学院 | 民办 | 21 | 349 | ||
自动化 | 沧州交通学院 | 民办 | 21 | 370 | ||
自动化 | 燕京理工学院 | 民办 | 11 | 381 | ||
电子信息工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 37 | 418 | ||
通信工程 | 河北工程技术学院 | 民办 | 56 | 474 | ||
电气工程及其自动化 | 河北科技学院 | 民办 | 22 | 496 | ||
电气工程及其自动化 | 保定理工学院 | 民办 | 30 | 526 | ||
电子信息工程 | 保定理工学院 | 民办 | 30 | 556 | ||
环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术 | 环境工程 | 河北科技大学 | 一类 | 4 | 4 | |
环境工程 | 唐山学院 | 公办 | 10 | 14 | ||
环境工程 | 河北环境工程学院 | 公办 | 3 | 17 | ||
环境科学 | 河北环境工程学院 | 公办 | 3 | 20 | ||
环境生态工程 | 衡水学院 | 公办 | 3 | 23 | ||
生态环境工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 7 | 30 | ||
生态环境工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 4 | 34 | ||
环境工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 8 | 42 | ||
环境工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 3 | 45 | ||
材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 轻化工程 | 河北科技大学 | 一类 | 3 | 3 | |
材料化学 | 邯郸学院 | 公办 | 4 | 7 | ||
化学工程与工艺 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 3 | 10 | ||
制药工程 | 燕京理工学院 | 民办 | 3 | 13 | ||
农业水利工程/水利水电工程 | 农业水利工程 | 河北工程大学 | 一类 | 3 | 3 | |
农业水利工程 | 河北水利电力学院 | 公办 | 6 | 9 | ||
水利水电工程 | 河北水利电力学院 | 公办 | 5 | 14 | ||
生态学/生物技术/生物科学 | 生物科学 | 河北民族师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
生物技术 | 廊坊师范学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 唐山学院 | 公办 | 4 | 4 | |
材料成型及控制工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 5 | 9 | ||
地理科学/人文地理与城乡规划 | 人文地理与城乡规划 | 邢台学院 | 公办 | 2 | 2 | |
地理科学 | 张家口学院 | 公办 | 5 | 7 | ||
服装工程技术/服装设计与工程 | 服装工程技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 职业本科 | 1 | 1 | |
钢铁智能冶金技术 | 钢铁智能冶金技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 8 | 8 | |
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 5 | 5 | |
能源与动力工程 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 5 | 10 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 6 | 16 | ||
金属材料工程 | 金属材料工程 | 河北科技大学 | 一类 | 10 | 10 | |
生物工程 | 生物工程 | 河北科技大学 | 一类 | 2 | 2 | |
石油工程技术 | 石油工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业本科 | 10 | 10 | |
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 河北北方学院 | 公办 | 3 | 3 | |
食品科学与工程 | 河北工程大学科信学院 | 独立学院 | 6 | 9 | ||
数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
应用化学 | 应用化学 | 河北科技大学 | 一类 | 7 | 7 | |
应用化学 | 邯郸学院 | 公办 | 8 | 15 | ||
应用心理学(理工) | 应用心理学(理工) | 石家庄学院 | 公办 | 2 | 2 | |
经管 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 会计学 | 唐山学院 | 公办 | 11 | 11 |
财务管理 | 唐山学院 | 公办 | 9 | 20 | ||
财务管理 | 廊坊师范学院 | 公办 | 3 | 23 | ||
会计学 | 邢台学院 | 公办 | 4 | 27 | ||
财务管理 | 邢台学院 | 公办 | 4 | 31 | ||
财务管理 | 沧州师范学院 | 公办 | 4 | 35 | ||
大数据与会计 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 5 | 40 | ||
财务管理 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 4 | 44 | ||
会计学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 4 | 48 | ||
审计学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 4 | 52 | ||
财务管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 7 | 59 | ||
会计学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 7 | 66 | ||
财务管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 15 | 81 | ||
会计学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 16 | 97 | ||
财务管理 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 16 | 113 | ||
财务管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 6 | 119 | ||
会计学 | 燕京理工学院 | 民办 | 12 | 131 | ||
审计学 | 燕京理工学院 | 民办 | 6 | 137 | ||
财务管理 | 河北东方学院 | 民办 | 10 | 147 | ||
审计学 | 河北东方学院 | 民办 | 8 | 155 | ||
资产评估 | 河北东方学院 | 民办 | 5 | 160 | ||
财务管理 | 河北外国语学院 | 民办 | 6 | 166 | ||
审计学 | 河北外国语学院 | 民办 | 6 | 172 | ||
资产评估 | 河北外国语学院 | 民办 | 4 | 176 | ||
财务管理 | 河北科技学院 | 民办 | 4 | 180 | ||
会计学 | 河北科技学院 | 民办 | 10 | 190 | ||
审计学 | 河北科技学院 | 民办 | 3 | 193 | ||
财务管理 | 保定理工学院 | 民办 | 6 | 199 | ||
会计学 | 保定理工学院 | 民办 | 8 | 207 | ||
房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 工程管理 | 石家庄铁道大学 | 一类 | 7 | 7 | |
工程造价 | 北华航天工业学院 | 公办 | 13 | 20 | ||
工程管理 | 河北科技师范学院 | 公办 | 7 | 27 | ||
房地产开发与管理 | 河北水利电力学院 | 公办 | 3 | 30 | ||
工程造价 | 河北水利电力学院 | 公办 | 3 | 33 | ||
工程管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 12 | 45 | ||
工程造价 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 17 | 62 | ||
工程管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 26 | 88 | ||
工程造价 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 28 | 116 | ||
工程造价 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 39 | 155 | ||
工程管理 | 沧州交通学院 | 民办 | 10 | 165 | ||
工程造价 | 燕京理工学院 | 民办 | 18 | 183 | ||
工程造价 | 河北外国语学院 | 民办 | 11 | 194 | ||
工程管理 | 河北科技学院 | 民办 | 9 | 203 | ||
工程造价 | 河北科技学院 | 民办 | 9 | 212 | ||
工程管理 | 保定理工学院 | 民办 | 14 | 226 | ||
工程造价 | 保定理工学院 | 民办 | 14 | 240 | ||
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 河北经贸大学 | 一类 | 1 | 1 | |
国际经济与贸易 | 河北地质大学 | 一类 | 1 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 河北金融学院 | 公办 | 1 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 邢台学院 | 公办 | 1 | 4 | ||
国际经济与贸易 | 河北科技师范学院 | 公办 | 1 | 5 | ||
国际经济与贸易 | 廊坊师范学院 | 公办 | 1 | 6 | ||
国际经济与贸易 | 唐山学院 | 公办 | 1 | 7 | ||
国际经济与贸易 | 河北工业职业技术大学 | 职业本科 | 1 | 8 | ||
国际经济与贸易 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 2 | 10 | ||
国际经济与贸易 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 1 | 11 | ||
市场营销 | 市场营销 | 河北科技师范学院 | 公办 | 3 | 3 | |
市场营销 | 北华航天工业学院 | 公办 | 8 | 11 | ||
市场营销 | 唐山学院 | 公办 | 9 | 20 | ||
市场营销 | 邢台学院 | 公办 | 4 | 24 | ||
市场营销 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 5 | 29 | ||
市场营销 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 21 | 50 | ||
市场营销 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 7 | 57 | ||
市场营销 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 13 | 70 | ||
市场营销 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 17 | 87 | ||
市场营销 | 保定理工学院 | 民办 | 11 | 98 | ||
保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 保险学 | 河北金融学院 | 公办 | 15 | 15 | |
农林经济管理 | 河北北方学院 | 公办 | 7 | 22 | ||
金融学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 7 | 29 | ||
金融工程 | 河北东方学院 | 民办 | 5 | 34 | ||
经济与金融 | 河北东方学院 | 民办 | 6 | 40 | ||
金融工程 | 河北外国语学院 | 民办 | 3 | 43 | ||
精算学 | 河北外国语学院 | 民办 | 3 | 46 | ||
经济学 | 河北科技学院 | 民办 | 5 | 51 | ||
电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 电子商务 | 河北民族师范学院 | 公办 | 13 | 13 | |
电子商务 | 沧州师范学院 | 公办 | 11 | 24 | ||
国际商务 | 河北水利电力学院 | 公办 | 11 | 35 | ||
跨境电子商务 | 河北水利电力学院 | 公办 | 10 | 45 | ||
电子商务 | 河北传媒学院 | 民办 | 15 | 60 | ||
电子商务 | 河北外国语学院 | 民办 | 9 | 69 | ||
电子商务 | 河北工程技术学院 | 民办 | 30 | 99 | ||
电子商务及法律 | 保定理工学院 | 民办 | 24 | 123 | ||
工商管理 | 工商管理 | 邢台学院 | 公办 | 5 | 5 | |
工商管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 6 | 11 | ||
工商管理 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 8 | 19 | ||
工商管理 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 11 | 30 | ||
工商管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 3 | 33 | ||
工商管理 | 沧州交通学院 | 民办 | 2 | 35 | ||
工商管理 | 保定理工学院 | 民办 | 5 | 40 | ||
供应链管理/物流管理 | 物流管理 | 廊坊师范学院 | 公办 | 11 | 11 | |
供应链管理 | 保定学院 | 公办 | 7 | 18 | ||
物流管理 | 河北环境工程学院 | 公办 | 7 | 25 | ||
物流管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 21 | 46 | ||
物流管理 | 河北科技学院 | 民办 | 7 | 53 | ||
酒店管理/旅游管理/旅游管理与服务教育 | 旅游管理 | 石家庄学院 | 公办 | 4 | 4 | |
旅游管理 | 河北科技师范学院 | 公办 | 6 | 10 | ||
酒店管理 | 沧州师范学院 | 公办 | 8 | 18 | ||
酒店管理 | 河北北方学院 | 公办 | 8 | 26 | ||
酒店管理 | 唐山学院 | 公办 | 16 | 42 | ||
旅游管理与服务教育 | 保定学院 | 公办 | 8 | 50 | ||
旅游管理 | 河北师范大学汇华学院 | 独立学院 | 21 | 71 | ||
酒店管理 | 沧州交通学院 | 民办 | 9 | 80 | ||
人力资源管理 | 人力资源管理 | 河北北方学院 | 公办 | 5 | 5 | |
人力资源管理 | 燕京理工学院 | 民办 | 7 | 12 | ||
人力资源管理 | 保定理工学院 | 民办 | 7 | 19 | ||
土地资源管理 | 土地资源管理 | 保定理工学院 | 民办 | 1 | 1 | |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北师范大学 | 一类 | 1 | 1 |
学前教育 | 廊坊师范学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
学前教育 | 唐山师范学院 | 公办 | 1 | 3 | ||
学前教育 | 衡水学院 | 公办 | 1 | 4 | ||
学前教育 | 邢台学院 | 公办 | 1 | 5 | ||
学前教育 | 河北师范大学汇华学院 | 独立学院 | 1 | 6 | ||
学前教育 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 2 | 8 | ||
学前教育 | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 9 | ||
学前教育 | 保定理工学院 | 民办 | 2 | 11 | ||
学前教育 | 河北科技学院 | 民办 | 2 | 13 | ||
传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 广播电视学 | 石家庄学院 | 公办 | 1 | 1 | |
新闻学 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2 | 3 | ||
新闻学 | 河北民族师范学院 | 公办 | 1 | 4 | ||
网络与新媒体 | 保定学院 | 公办 | 2 | 6 | ||
广播电视学 | 衡水学院 | 公办 | 2 | 8 | ||
新闻学 | 河北传媒学院 | 民办 | 1 | 9 | ||
网络与新媒体 | 河北东方学院 | 民办 | 6 | 15 | ||
网络与新媒体 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 16 | ||
法学/国际经贸规则/知识产权 | 法学 | 石家庄学院 | 公办 | 4 | 4 | |
法学 | 唐山师范学院 | 公办 | 8 | 12 | ||
法学 | 廊坊师范学院 | 公办 | 6 | 18 | ||
法学 | 唐山学院 | 公办 | 10 | 28 | ||
知识产权 | 保定学院 | 公办 | 5 | 33 | ||
法学 | 邢台学院 | 公办 | 6 | 39 | ||
法学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 39 | 78 | ||
法学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 4 | 82 | ||
法学 | 燕京理工学院 | 民办 | 34 | 116 | ||
国际经贸规则 | 河北外国语学院 | 民办 | 7 | 123 | ||
汉语国际教育/汉语言文学 | 汉语言文学 | 河北科技师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
汉语言文学 | 唐山师范学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
汉语言文学 | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 3 | ||
汉语言文学 | 邯郸学院 | 公办 | 1 | 4 | ||
汉语言文学 | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 5 | ||
汉语国际教育 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 6 | ||
汉语言文学 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 7 | ||
广告学 | 广告学 | 石家庄学院 | 公办 | 2 | 2 | |
广告学 | 唐山学院 | 公办 | 5 | 7 | ||
广告学 | 衡水学院 | 公办 | 5 | 12 | ||
广告学 | 河北传媒学院 | 民办 | 3 | 15 | ||
历史学/文物与博物馆学 | 历史学 | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
秘书学 | 秘书学 | 唐山学院 | 公办 | 1 | 1 | |
秘书学 | 邯郸学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
思想政治教育 | 思想政治教育 | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
思想政治教育 | 河北北方学院 | 公办 | 1 | 2 | ||
小学教育 | 小学教育 | 邯郸学院 | 公办 | 1 | 1 | |
小学教育 | 燕京理工学院 | 民办 | 2 | 3 | ||
小学教育 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 4 | ||
小学教育 | 保定理工学院 | 民办 | 3 | 7 | ||
小学教育 | 河北科技学院 | 民办 | 3 | 10 | ||
应用心理学(文史) | 应用心理学(文史) | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 1 | |
应用心理学(文史) | 河北北方学院 | 公办 | 2 | 3 | ||
应用心理学(文史) | 衡水学院 | 公办 | 2 | 5 | ||
行政管理 | 行政管理 | 河北地质大学 | 一类 | 19 | 19 | |
医学 | 护理学/助产学 | 护理学 | 河北医科大学 | 一类 | 4 | 4 |
助产学 | 河北医科大学 | 一类 | 4 | 8 | ||
护理学 | 承德医学院 | 公办 | 6 | 14 | ||
护理学 | 河北北方学院 | 公办 | 3 | 17 | ||
护理学 | 张家口学院 | 公办 | 5 | 22 | ||
护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 50 | 72 | ||
护理学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 14 | 86 | ||
护理学 | 河北东方学院 | 民办 | 34 | 120 | ||
护理学 | 燕京理工学院 | 民办 | 9 | 129 | ||
护理学 | 河北外国语学院 | 民办 | 3 | 132 | ||
助产学 | 河北科技学院 | 民办 | 3 | 135 | ||
护理学 | 河北科技学院 | 民办 | 3 | 138 | ||
康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北医科大学 | 一类 | 15 | 15 | |
康复治疗学 | 华北理工大学 | 一类 | 5 | 20 | ||
康复治疗学 | 河北工程大学 | 一类 | 3 | 23 | ||
康复治疗学 | 张家口学院 | 公办 | 5 | 28 | ||
康复治疗学 | 河北外国语学院 | 民办 | 9 | 37 | ||
康复治疗学 | 河北科技学院 | 民办 | 14 | 51 | ||
口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 张家口学院 | 公办 | 3 | 3 | |
口腔医学技术 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 5 | ||
临床医学 | 临床医学 | 河北医科大学 | 一类 | 31 | 31 | |
临床医学 | 承德医学院 | 公办 | 47 | 78 | ||
药学 | 药学 | 河北医科大学 | 一类 | 8 | 8 | |
药学 | 张家口学院 | 公办 | 9 | 17 | ||
医学检验技术 | 医学检验技术 | 河北医科大学 | 一类 | 3 | 3 | |
医学检验技术 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 33 | 36 | ||
医学影像技术 | 医学影像技术 | 河北医科大学 | 一类 | 7 | 7 | |
医学影像技术 | 河北东方学院 | 民办 | 63 | 70 | ||
针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 河北中医学院更名为: 河北中医药大学 |
公办 | 1 | 1 | |
针灸推拿学 | 华北理工大学 | 一类 | 3 | 4 | ||
中药学 | 中药学 | 河北中医学院更名为: 河北中医药大学 |
公办 | 4 | 4 | |
中药学 | 华北理工大学 | 一类 | 13 | 17 | ||
中医学 | 中医学 | 河北中医学院更名为: 河北中医药大学 |
公办 | 3 | 3 | |
中医学 | 华北理工大学 | 一类 | 5 | 8 | ||
中医学 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 12 | 20 | ||
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 英语 | 河北师范大学 | 一类 | 1 | 1 |
英语 | 河北农业大学 | 一类 | 1 | 2 | ||
英语 | 北华航天工业学院 | 公办 | 1 | 3 | ||
商务英语 | 石家庄学院 | 公办 | 1 | 4 | ||
英语 | 沧州师范学院 | 公办 | 1 | 5 | ||
英语 | 唐山学院 | 公办 | 1 | 6 | ||
商务英语 | 唐山学院 | 公办 | 1 | 7 | ||
商务英语 | 保定学院 | 公办 | 1 | 8 | ||
英语 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 1 | 9 | ||
英语 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 1 | 10 | ||
英语 | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 11 | ||
德语 | 德语 | 河北外国语学院 | 民办 | 1 | 1 | |
体育 | 冰雪运动/社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 体育教育 | 石家庄学院 | 公办 | 4 | 4 |
运动康复 | 河北科技师范学院 | 公办 | 4 | 8 | ||
冰雪运动 | 河北体育学院 | 公办 | 7 | 15 | ||
